Accessoiri di banio
Una volta completata l'allestimento interno del bagno, è il momento di occuparsi dei dettagli: quale supporto utilizzare per appendere gli asciugamani? Dove posizionare i ganci per gli accappatoi e gli asciugamani? Dove fissare il tergivetro della doccia? E, come piccolo tocco di classe: uno specchio da bagno in cui ci si può ancora vedere dopo ogni doccia di vapore, anche la più calda, grazie alla pellicola antiappannamento, è semplicemente fantastico!
245 / 245 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
plastica
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grigio | 50.10 | |
| 84.30551.41 | effetto cromato | 51.80 | |
| 84.30551.48 | nero | 62.40 |
glass assembly (pair), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 498.20 | |
| 61.16525.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 506.20 |
inox V2A, to put on, L = 250 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | polished, with personalised logo | 69.00 |
single glass assembly with knob, 8 - 12 mm
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Ø 40 mm, brass, M6
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | chrome polished | 16.00 | |
| 78.13140.02 | matt velour | 16.50 | |
| 78.13140.03 | golden polished | 16.35 | |
| 78.13140.04 | inox effect | 16.50 | |
| 78.13140.00 | polished | 15.45 |
Ø 22 mm, brass, glass assembly (single), to glue
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | chrome polished | 331.50 |
24 products of 245