PLANET Absenkdichtungen
Eine Marke der Assa Abloy. Seit über 70 Jahren werden die innovativen Absenkdichtungen unter höchsten Qualitätsansprüchen und einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Produktionsweise in der Schweiz hergestellt. 100% SWISS MADE!
Wir führen diese Dichtungen ebenfalls für Holztüren.
181 / 181 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, à coller, 10 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 25.95084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | effet inox | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | effet inox | 959 mm | 243.75 | |
| 25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 242.00 | |
| 25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 251.00 | |
| 25.95109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | effet inox | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 297.00 |
aluminium, à coller, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 211.25 | |
| 25.93084.24 | effet inox | 834 mm | 248.75 | |
| 25.93096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 218.75 | |
| 25.93096.24 | effet inox | 959 mm | 257.50 | |
| 25.93109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 230.00 | |
| 25.93109.24 | effet inox | 1084 mm | 271.25 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 237.50 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 245.00 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 256.25 |
Aluminium, zum Kleben, 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 187.50 | |
| 25.96084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 221.25 | |
| 25.96084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 228.00 | |
| 25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 195.00 | |
| 25.96096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 230.00 | |
| 25.96096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 237.00 | |
| 25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 203.75 | |
| 25.96109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 241.25 | |
| 25.96109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 248.00 |
Aluminium, zum Kleben, 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.98084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.98084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.98096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.98096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.98109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.98109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 |
Aluminium, zum Kleben, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.97084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.97084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.97096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.97096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.97109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.97109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 |
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 25.92046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 206.25 | |
| 25.92046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 243.75 | |
| 25.92059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 181.25 | |
| 25.92059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 212.50 | |
| 25.92071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 191.25 | |
| 25.92071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 226.25 | |
| 25.92084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.92084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.92096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.92096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.92109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.92109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.92121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 227.50 | |
| 25.92121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 267.50 | |
| 25.92134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 236.25 | |
| 25.92134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 278.75 | |
| 25.92200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 383.75 | |
| 25.92200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 452.50 | |
| 25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 459 mm | 232.50 | |
| 25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 584 mm | 201.25 | |
| 25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 709 mm | 213.75 | |
| 25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 223.75 | |
| 25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 232.50 | |
| 25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 243.75 | |
| 25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1209 mm | 253.75 | |
| 25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1334 mm | 265.00 | |
| 25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1336 - 2000 mm | 428.75 |
aluminium, à coller, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | effet inox | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | effet inox | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 217.50 | |
| 25.91109.24 | effet inox | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 242.00 | |
| 25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 251.00 | |
| 25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 297.00 |
aluminium, DIN droite, à coller, 10 mm, L = 1459 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 25.94147.22 | éloxé naturel EV1 | 515.00 | |
| 25.94147.24 | effet inox | 608.75 |
78 produits de 181