Planet Absenkdichtungen KG-S schmal
30 / 30 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, zum Kleben, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.92046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 206.25 | |
| 25.92046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 243.75 | |
| 25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 459 mm | 232.50 | |
| 25.92059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 181.25 | |
| 25.92059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 212.50 | |
| 25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 584 mm | 201.25 | |
| 25.92071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 191.25 | |
| 25.92071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 226.25 | |
| 25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 709 mm | 213.75 | |
| 25.92084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 198.75 | |
| 25.92084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 235.00 | |
| 25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 223.75 | |
| 25.92096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 207.50 | |
| 25.92096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 243.75 | |
| 25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 232.50 | |
| 25.92109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.92109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 243.75 | |
| 25.92121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 227.50 | |
| 25.92121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 267.50 | |
| 25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1209 mm | 253.75 | |
| 25.92134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 236.25 | |
| 25.92134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 278.75 | |
| 25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1334 mm | 265.00 | |
| 25.92200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 383.75 | |
| 25.92200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 452.50 | |
| 25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1336 - 2000 mm | 428.75 |
8 mm, Kunststoff, Nach Mass
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.90893.47 | grau | DIN links | 17.50 | |
| 25.90896.47 | grau | DIN rechts | 17.50 |