Profile für Festverglasung
258 / 258 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effet inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | éloxé noir | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | sur demande | |
| 61.46021.61 | chromé poli | sur demande |
aluminium, montage verre, à coller, 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 |
montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
19.5 x 16.5 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | Edelstahleffekt | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46085.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
| 97.46085.24 | inox effect | 55.00 | |
| 97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
36 products of 258