Schiebetürschlösser für WC Kabinen
26 / 26 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
inox V2A, gauche
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | poli | 10 mm | 154.45 | 
            
inox V2A, droite
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | brossé | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | poli | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | brossé | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | poli | 10 mm | 154.45 | 
            
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chromé poli | 159.00 | |
| 17.26415.04 | effet inox | 167.55 | 
            
80 x 50 mm, laiton, droite/gauche, 6 / 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 17.26416.01 | effet chromé | 100.50 | |
| 17.26416.04 | effet inox | 116.75 | 
            
inox V2A, gauche
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21344.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21354.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
| 17.21344.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21354.17 | poli | 10 mm | 38.00 | 
            
inox V2A, droite
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21343.16 | brossé | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21353.16 | brossé | 10 mm | 38.00 | |
| 17.21343.17 | poli | 8 mm | 38.00 | |
| 17.21353.17 | poli | 10 mm | 38.00 | 
 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				