Schiebetürschlösser PL-SE aus Inox
17 / 17 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Inox V2A, rechts
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21503.17 | poliert | 12 mm | 366.90 | |
| 17.21503.16 | gebürstet | 12 mm | 366.90 | |
| 17.21493.17 | poliert | 10 mm | 387.25 | |
| 17.21493.16 | gebürstet | 10 mm | 366.90 | 
            
Inox V2A, links
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21504.17 | poliert | 12 mm | 366.90 | |
| 17.21504.16 | gebürstet | 12 mm | 366.90 | |
| 17.21494.17 | poliert | 10 mm | 387.25 | |
| 17.21494.16 | gebürstet | 10 mm | 366.90 | 
            
inox V2A, right
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21523.17 | polished | 12 mm | 141.00 | |
| 17.21523.16 | brushed | 12 mm | 141.00 | |
| 17.21513.17 | polished | 10 mm | 141.00 | |
| 17.21513.16 | brushed | 10 mm | 141.00 | 
            
inox V2A, left
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21524.17 | polished | 12 mm | 141.00 | |
| 17.21524.16 | brushed | 12 mm | 141.00 | |
| 17.21514.17 | polished | 10 mm | 141.00 | |
| 17.21514.16 | brushed | 10 mm | 141.00 | 
 
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				