Stabilisationsstangen für WC Kabinen
42 / 42 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 | 
            
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26200.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effet inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 144.48 | 
            
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26300.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26300.02 | mat velour | 65.00 | 
            
28 x 28 mm, laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26400.01 | chromé poli | 39.00 | |
| 61.26400.02 | mat velour | 39.00 | |
| 61.26400.04 | effet inox | 39.00 | 
            
laiton, tube/mur
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26500.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26500.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26500.04 | effet inox | 59.00 | 
            
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26600.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26600.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26600.04 | effet inox | 59.00 | 
            
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26650.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effet inox | 59.00 | 
            
Messing, Decken-/Bodenmontage, 8 - 10 mm,  L = 100 - 300 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 61.26700.02 | matt velour | 149.00 | |
| 61.26700.04 | Edelstahleffekt | 135.00 | 
            
Messing, Decken-/Bodenmontage, 8 - 10 mm,  L = 301 - 600 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | verchromt poliert | 145.00 | |
| 61.26701.02 | matt velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | Edelstahleffekt | 140.00 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | auf Anfrage | 
            
30 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 56.10 | |
| 97.32101.24 | Edelstahleffekt | SOLANGE VORRAT66.95 | 
            
40 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 74.15 | 
            
50 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32103.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 91.65 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32108.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | SOLANGE VORRAT29.45 | |
| 97.32108.24 | Edelstahleffekt | SOLANGE VORRAT29.45 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 300 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32109.21 | Chromeffekt | 15.55 | |
| 97.32109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.15 | |
| 97.32109.24 | Edelstahleffekt | 12.50 | 
            
20 x 20 x 2 mm, Aluminium,  L = 600 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.32110.24 | Edelstahleffekt | 25.00 | |
| 97.32110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20.00 | |
| 97.32110.21 | Chromeffekt | 31.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				