Stabilisation bars for toilets
42 / 42 products
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
            Length
            
        
        
        
            
brass, tube/wall, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | inox effect | 55.00 | 
            
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26200.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effetto inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.48 | 
            
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26300.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26300.02 | velluto opaco | 65.00 | 
            
28 x 28 mm, ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26400.01 | cromato lucido | 39.00 | |
| 61.26400.02 | velluto opaco | 39.00 | |
| 61.26400.04 | effetto inox | 39.00 | 
            
ottone, tubo/muro
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26500.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26500.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26500.04 | effetto inox | 59.00 | 
            
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26600.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26600.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26600.04 | effetto inox | 59.00 | 
            
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26650.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effetto inox | 59.00 | 
            
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm,  L = 100 - 300 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 61.26700.02 | matt velour | 149.00 | |
| 61.26700.04 | inox effect | 135.00 | 
            
brass, ceiling/floor assembly, 8 - 10 mm,  L = 301 - 600 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chrome polished | 145.00 | |
| 61.26701.02 | matt velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | inox effect | 140.00 | 
            
20 x 20 x 2 mm, aluminium
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.21 | chrome effect | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | inox effect | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | on request | 
            
30 x 20 x 2 mm, aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.32101.22 | natural anodized EV1 | 56.10 | |
| 97.32101.24 | inox effect | While stocks last
66.95 | 
            
20 x 20 x 2 mm, aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32108.22 | éloxé naturel EV1 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK29.45 | |
| 97.32108.24 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK29.45 | 
            
20 x 20 x 2 mm, aluminium,  L = 300 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32109.21 | effet chromé | 15.55 | |
| 97.32109.22 | éloxé naturel EV1 | 10.15 | |
| 97.32109.24 | effet inox | 12.50 | 
            
20 x 20 x 2 mm, aluminium,  L = 600 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.32110.24 | effet inox | 25.00 | |
| 97.32110.22 | éloxé naturel EV1 | 20.00 | |
| 97.32110.21 | effet chromé | 31.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				