Stossgriffe eckig für Duschen
44 / 44 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
inox V4A (tube), montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99407.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 209.65 | |
| 57.99407.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 251.60 | |
| 57.99408.11 | poli | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.12 | brossé | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 209.65 | |
| 57.99408.13 | rustique | Ø 20 x 25 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 251.60 | 
            
inox V4A, montage verre (paire), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99402.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99402.11 | poli | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 300 mm | 301.40 | |
| 57.99401.11 | poli | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99401.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 250 mm | 301.40 | |
| 57.99400.11 | poli | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | |
| 57.99400.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 400 mm, B = 200 mm | 301.40 | 
            
inox V4A, montage verre (paire), 8 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.94265.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
| 57.94165.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
| 57.94215.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
| 57.94315.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
| 57.94415.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
| 57.95220.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
| 57.95270.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
| 57.95320.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
| 57.95420.12 | brossé | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 | |
| 57.94715.12 | brossé | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 | 
            
20 x 20 mm, L = 530 mm, laiton, montage verre (simple), 6 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16110.01 | chromé poli | 179.00 | |
| 61.16110.02 | mat velour | 195.00 | |
| 61.16110.07 | chromé poli | 295.00 | 
            
20 x 20 mm, Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16131.01 | verchromt poliert | 104.50 | |
| 61.16131.02 | matt velour | 123.80 | |
| 61.16131.04 | Edelstahleffekt | 104.50 | |
| 61.16131.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 104.50 | 
            
Messing,  L = 20 x 20 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
| 61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
| 61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
| 61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 | 
            
15 x 15 mm, L = 415 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.94415.17 | poliert | 238.25 | 
            
15 x 15 mm, L = 165 mm, Inox V4A, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.94165.13 | rustic | 210.35 | 
            
Inox V4A (Rohr), Glasmontage (Paar), 8 / 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.99403.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm | 240.25 | |
| 57.99403.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 200 mm | 240.25 | |
| 57.99404.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 240.25 | |
| 57.99404.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 250 mm | 240.25 | |
| 57.99405.11 | poliert | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 240.25 | |
| 57.99405.12 | gebürstet | 20 x 20 mm, L = 500 mm, B = 300 mm | 240.25 | 
41 Produkte von 44
             
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				