Synera Inox Pendeltürscharniere
43 / 43 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30270.16 | Inox V2A | gebürstet | 153.25 | |
| 60.30270.17 | Inox V2A | poliert | 153.25 | |
| 60.30270.13 | Inox V2A | rustic | 165.55 | |
| 60.30270.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 165.55 | |
| 60.30270.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.50 | |
| 60.30270.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.50 | |
| 60.30271.11 | Inox V4A | poliert | 172.00 | |
| 60.30271.12 | Inox V4A | gebürstet | 172.00 |
Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | Inox V2A | gebürstet | 191.25 | |
| 60.30280.17 | Inox V2A | poliert | 191.25 | |
| 60.30280.13 | Inox V2A | rustic | 206.55 | |
| 60.30280.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
| 60.30280.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 211.90 | |
| 60.30281.11 | Inox V4A | poliert | 225.90 | |
| 60.30281.12 | Inox V4A | gebürstet | 225.90 |
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30290.16 | Inox V2A | gebürstet | 153.25 | |
| 60.30290.17 | Inox V2A | poliert | 153.25 | |
| 60.30290.13 | Inox V2A | rustic | 165.55 | |
| 60.30290.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 165.55 | |
| 60.30290.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.10 | |
| 60.30290.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.10 | |
| 60.30291.11 | Inox V4A | poliert | 175.35 | |
| 60.30291.12 | Inox V4A | gebürstet | 171.85 |
Inox V2A, Glas/Glas 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.30600.16 | gebürstet | 191.25 | |
| 60.30600.17 | poliert | 191.25 | |
| 60.30600.13 | rustic | 206.55 | |
| 60.30600.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 |
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.30292.16 | gebürstet | 165.55 | |
| 60.30292.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 165.55 |
Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30230.16 | Inox V2A | gebürstet | 77.50 | |
| 60.30230.17 | Inox V2A | poliert | 75.95 | |
| 60.30230.13 | Inox V2A | rustic | 82.00 | |
| 60.30230.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 82.00 | |
| 60.30230.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 83.25 | |
| 60.30230.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 83.25 | |
| 60.30231.11 | Inox V4A | poliert | 84.70 | |
| 60.30231.12 | Inox V4A | gebürstet | 86.25 |
inox V2A, verre/verre 90°, 8 - 10 mm, 45 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.30260.16 | brossé | 131.55 | |
| 60.30260.17 | poli | 131.55 | |
| 60.30260.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 142.10 | |
| 60.30260.56 | effet laiton poli PVD | 144.25 | |
| 60.30260.57 | effet laiton brossé PVD | 144.25 |