Werkzeuge
	Die Werkzeuge, die in unserem Online Shop finden sind Werkzeuge für Profis. Wir legen bei der Auswahl unserer Produkte grossen Wert darauf, Ihnen hohe Qualität anzubieten und Ihnen die besten Arbeitskonditionen zu ermöglichen. 
	
60 / 60 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
acier
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 02.75810.00 | noir | 115 / ø 2 mm | 39.00 | |
| 02.75811.99 | noir | 160 / ø 3 mm | 40.70 | 
            
matériaux divers
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 02.81131.99 | jaune | 110° / 0.3 - 1.5 mm | sur demande | |
| 02.81132.99 | jaune | 138° / 2 - 6 mm | 51.00 | |
| 02.81130.99 | jaune | 140° / 2 - 8 mm | sur demande | |
| 02.81133.99 | jaune | 150° / 6 - 12 mm | 42.00 | |
| 02.81134.99 | jaune | 150° / 12 - 19 mm | 42.00 | |
| 02.81136.99 | jaune | 152° / 15 - 19 mm | 42.00 | 
            
matériaux divers
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 02.81301.99 | Ø 90 - 400 mm | 42.60 | ||
| 02.81302.99 | Ø 90 - 600 mm | 51.20 | ||
| 02.81303.99 | Ø 90 - 900 mm | 57.60 | ||
| 02.81304.99 | Ø 90 - 1000 mm | 60.80 | ||
| 02.81305.99 | Ø 90 - 1200 mm | 69.60 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 02.81501.49 | noir | 600 mm | 89.00 | |
| 02.81502.49 | noir | 800 mm | 93.50 | |
| 02.81503.49 | noir | 1050 mm | 136.00 | 
            
matière plastique
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 02.81504.49 | noir | 1050 mm | 182.50 | |
| 02.81505.49 | noir | 1250 mm | 262.50 | |
| 02.81506.49 | noir | 1500 mm | 346.50 | 
            
90 x 55 mm
    
    
        
    | N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 02.92010.99 | grain 60 | vert | 19.60 | |
| 02.92011.99 | grain 120 | noir | 17.80 | |
| 02.92012.99 | grain 200 | rouge | 15.80 | |
| 02.92013.99 | grain 400 | jaune | 15.80 | |
| 02.92014.99 | grain 600 | blanc | 15.80 | |
| 02.92015.99 | grain 1000 | bleu | 13.60 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				