Zapfenbänder
50 / 50 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94290.09 | roh | 50 x 11 mm | 9.60 | |
| 68.94290.74 | vernickelt trowalisiert | 50 x 11 mm | 13.60 | |
| 68.94291.09 | roh | 60 x 11 mm | 11.10 | |
| 68.94291.74 | vernickelt trowalisiert | 60 x 11 mm | 14.00 | |
| 68.94292.09 | roh | 70 x 11 mm | 11.80 | |
| 68.94292.74 | vernickelt trowalisiert | 70 x 11 mm | 16.90 | |
| 68.94293.09 | roh | 80 x 11 mm | 12.70 | |
| 68.94293.74 | vernickelt trowalisiert | 80 x 11 mm | 17.70 | |
| 68.94294.09 | roh | 90 x 11 mm | 13.90 | |
| 68.94294.74 | vernickelt trowalisiert | 90 x 11 mm | 18.90 | 
            
Messing, rechts,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94270.09 | roh | 50 mm | auf Anfrage | |
| 68.94271.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
| 68.94272.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
| 68.94273.09 | roh | 70 mm | auf Anfrage | |
| 68.94274.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
| 68.94275.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | |
| 68.94276.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
| 68.94277.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | 
            
Messing, links,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94170.09 | roh | 50 mm | auf Anfrage | |
| 68.94171.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
| 68.94172.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
| 68.94173.09 | roh | 70 mm | auf Anfrage | |
| 68.94174.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
| 68.94175.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | |
| 68.94176.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
| 68.94177.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | 
            
Messing, rechts,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94280.09 | roh | 50 mm | 14.60 | |
| 68.94281.09 | roh | 60 mm | 14.60 | |
| 68.94282.09 | roh | 60 mm | 14.60 | |
| 68.94283.09 | roh | 70 mm | 14.60 | |
| 68.94284.09 | roh | 80 mm | 20.10 | |
| 68.94285.09 | roh | 90 mm | 20.10 | |
| 68.94286.09 | roh | 80 mm | 20.10 | |
| 68.94287.09 | roh | 90 mm | 20.10 | 
            
Messing, links,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94180.09 | roh | 50 mm | auf Anfrage | |
| 68.94181.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
| 68.94182.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
| 68.94183.09 | roh | 70 mm | 17.50 | |
| 68.94184.09 | roh | 80 mm | 18.00 | |
| 68.94185.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | |
| 68.94186.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
| 68.94187.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | 
            
Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | Grösse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.94257.09 | roh | 35 mm | auf Anfrage | ||
| 68.94257.01 | verchromt poliert | 35 mm | 35 | auf Anfrage | |
| 68.94258.09 | roh | 30 mm | auf Anfrage | ||
| 68.94259.09 | roh | 33 mm | auf Anfrage | ||
| 68.94260.09 | roh | 30 mm | auf Anfrage | 
            
Messing,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94255.01 | verchromt poliert | 45 mm | auf Anfrage | |
| 68.94255.09 | roh | 45 mm | auf Anfrage | |
| 68.94256.09 | roh | 35 mm | auf Anfrage | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				