Cerniere a tenone
50 / 50 prodotti
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
ottone
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94290.09 | grezzo | 50 x 11 mm | 9.60 | |
| 68.94290.74 | nichelato trovalizzato | 50 x 11 mm | 13.60 | |
| 68.94291.09 | grezzo | 60 x 11 mm | 11.10 | |
| 68.94291.74 | nichelato trovalizzato | 60 x 11 mm | 14.00 | |
| 68.94292.09 | grezzo | 70 x 11 mm | 11.80 | |
| 68.94292.74 | nichelato trovalizzato | 70 x 11 mm | 16.90 | |
| 68.94293.09 | grezzo | 80 x 11 mm | 12.70 | |
| 68.94293.74 | nichelato trovalizzato | 80 x 11 mm | 17.70 | |
| 68.94294.09 | grezzo | 90 x 11 mm | 13.90 | |
| 68.94294.74 | nichelato trovalizzato | 90 x 11 mm | 18.90 | 
            
ottone, destra,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94270.09 | grezzo | 50 mm | su richiesta | |
| 68.94271.09 | grezzo | 60 mm | su richiesta | |
| 68.94272.09 | grezzo | 60 mm | su richiesta | |
| 68.94273.09 | grezzo | 70 mm | su richiesta | |
| 68.94274.09 | grezzo | 80 mm | su richiesta | |
| 68.94275.09 | grezzo | 90 mm | su richiesta | |
| 68.94276.09 | grezzo | 80 mm | su richiesta | |
| 68.94277.09 | grezzo | 90 mm | su richiesta | 
            
ottone, sinistra,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94170.09 | grezzo | 50 mm | su richiesta | |
| 68.94171.09 | grezzo | 60 mm | su richiesta | |
| 68.94172.09 | grezzo | 60 mm | su richiesta | |
| 68.94173.09 | grezzo | 70 mm | su richiesta | |
| 68.94174.09 | grezzo | 80 mm | su richiesta | |
| 68.94175.09 | grezzo | 90 mm | su richiesta | |
| 68.94176.09 | grezzo | 80 mm | su richiesta | |
| 68.94177.09 | grezzo | 90 mm | su richiesta | 
            
ottone, destra,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94280.09 | grezzo | 50 mm | 14.60 | |
| 68.94281.09 | grezzo | 60 mm | 14.60 | |
| 68.94282.09 | grezzo | 60 mm | 14.60 | |
| 68.94283.09 | grezzo | 70 mm | 14.60 | |
| 68.94284.09 | grezzo | 80 mm | 20.10 | |
| 68.94285.09 | grezzo | 90 mm | 20.10 | |
| 68.94286.09 | grezzo | 80 mm | 20.10 | |
| 68.94287.09 | grezzo | 90 mm | 20.10 | 
            
ottone, sinistra,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94180.09 | grezzo | 50 mm | su richiesta | |
| 68.94181.09 | grezzo | 60 mm | su richiesta | |
| 68.94182.09 | grezzo | 60 mm | su richiesta | |
| 68.94183.09 | grezzo | 70 mm | 17.50 | |
| 68.94184.09 | grezzo | 80 mm | 18.00 | |
| 68.94185.09 | grezzo | 90 mm | su richiesta | |
| 68.94186.09 | grezzo | 80 mm | su richiesta | |
| 68.94187.09 | grezzo | 90 mm | su richiesta | 
            
ottone
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | Grandezza | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.94257.09 | grezzo | 35 mm | su richiesta | ||
| 68.94257.01 | cromato lucido | 35 mm | 35 | su richiesta | |
| 68.94258.09 | grezzo | 30 mm | su richiesta | ||
| 68.94259.09 | grezzo | 33 mm | su richiesta | ||
| 68.94260.09 | grezzo | 30 mm | su richiesta | 
            
ottone,  
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94255.01 | cromato lucido | 45 mm | su richiesta | |
| 68.94255.09 | grezzo | 45 mm | su richiesta | |
| 68.94256.09 | grezzo | 35 mm | su richiesta | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				