Display case hinges
Glass display cabinets have been very popular since the 90s for putting away crockery or displaying the clock collection. If you even want to do without drilling into the glass at all, we offer display case hinges for gluing. You will also find peg hinges and rotating clamp brackets in all shapes and sizes here.
118 / 118 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
40 x 20 x 13 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 8 kg/pair
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.01 | chrome polished | 36.30 | |
| 62.18100.02 | matt velour | 42.90 | |
| 62.18100.00 | polished | 52.80 | |
| 62.18100.04 | inox effect | 40.85 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 40.85 |
Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, 15 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34200.01 | verchromt poliert | 45.90 | |
| 62.34200.02 | matt velour | 49.50 | |
| 62.34200.04 | Edelstahleffekt | 48.00 |
65 x 27 x 15 mm, Messing, Glasmontage, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27100.01 | verchromt poliert | 58.05 | |
| 62.27100.02 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
62.70
|
|
| 62.27100.03 | vergoldet poliert |
SOLANGE VORRAT
68.90
|
15 x 15 x 15 mm, Messing, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | verchromt poliert | 7.45 | |
| 62.27090.03 | vergoldet poliert | 9.00 | |
| 62.27090.02 | matt velour | 7.85 | |
| 62.27090.04 | Edelstahleffekt | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 7.45 |
40 x 27 x 16 mm, Messing, Glasmontage, 6 mm, 10 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | verchromt poliert | 39.60 | |
| 62.27010.02 | matt velour | 45.00 | |
| 62.27010.03 | vergoldet poliert | 52.30 | |
| 62.27010.04 | Edelstahleffekt | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 52.30 |
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 4 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16830.01 | verchromt poliert | 19.00 | |
| 62.16830.02 | matt velour | 27.50 | |
| 62.16830.03 | vergoldet poliert | 28.50 |
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 6 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | verchromt poliert | 19.80 | |
| 62.16820.02 | matt velour | 29.90 | |
| 62.16820.03 | vergoldet poliert | 33.55 | |
| 62.16820.04 | Edelstahleffekt | 29.05 |
Messing, Glas/Glas, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34800.01 | verchromt poliert | 51.45 | |
| 62.34800.02 | matt velour | 56.60 | |
| 62.34800.03 | vergoldet poliert | 58.40 | |
| 62.34800.04 | Edelstahleffekt | 58.40 |
Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, 15 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34400.01 | verchromt poliert | 46.30 | |
| 62.34400.02 | matt velour | 46.50 | |
| 62.34400.03 | vergoldet poliert | 53.50 |
35 Produkte von 118