Display case hinges
Glass display cabinets have been very popular since the 90s for putting away crockery or displaying the clock collection. If you even want to do without drilling into the glass at all, we offer display case hinges for gluing. You will also find peg hinges and rotating clamp brackets in all shapes and sizes here.
118 / 118 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
40 x 20 x 13 mm, ottone, montaggio vetro, 6 mm, 8 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.01 | cromato lucido | 33.00 | |
| 62.18100.02 | velluto opaco | 39.00 | |
| 62.18100.00 | lucido | 52.80 | |
| 62.18100.04 | effetto inox | 33.00 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 40.85 |
ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm, 15 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34200.01 | cromato lucido | 39.00 | |
| 62.34200.02 | velluto opaco | 49.50 | |
| 62.34200.04 | effetto inox | 40.30 |
ottone, vetro/muro, 4 - 6 mm, 6 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | cromato lucido | 19.80 | |
| 62.16820.02 | velluto opaco | 29.90 | |
| 62.16820.03 | dorato lucido | 33.55 | |
| 62.16820.04 | effetto inox | 29.05 |
ottone, vetro/vetro, 6 - 8 mm, 15 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34100.01 | cromato lucido | 64.50 | |
| 62.34100.02 | velluto opaco | 80.40 | |
| 62.34100.03 | dorato lucido | 63.95 | |
| 62.34100.04 | effetto inox | 60.60 |
30 x 38 mm, ottone, montaggio vetro, 8 mm, M8, 15 kg/pezzo
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27000.01 | cromato lucido | 62.40 | |
| 62.27000.04 | effetto inox | 62.40 |
ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm, 15 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34300.01 | cromato lucido | 45.00 | |
| 62.34300.02 | velluto opaco | 66.00 | |
| 62.34300.04 | effetto inox | 49.50 |
100 x 30 mm, ottone, vetro/vetro, da aderire
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16910.01 | cromato lucido | 26.65 | |
| 62.16910.04 | effetto inox | 27.70 |
15 x 15 x 15 mm, ottone, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | cromato lucido | 7.20 | |
| 62.27090.03 | dorato lucido | 9.00 | |
| 62.27090.02 | velluto opaco | 7.85 | |
| 62.27090.04 | effetto inox | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 7.45 |
40 x 27 x 16 mm, ottone, montaggio vetro, 6 mm, 10 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | cromato lucido | 39.60 | |
| 62.27010.02 | velluto opaco | 45.00 | |
| 62.27010.03 | dorato lucido | 52.30 | |
| 62.27010.04 | effetto inox | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 52.30 |
33 prodotti da 118