Cerniere per vetrine
	Le vetrine in vetro sono molto popolari dagli anni 90 per mettere via le stoviglie o per esporre la collezione di orologi. Se volete addirittura fare a meno di forare il vetro, offriamo cerniere per vetrine da incollare. Qui troverete anche cerniere a piolo e staffe a morsetto rotanti in tutte le forme e dimensioni.
	
119 / 119 prodotti
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
40 x 20 x 13 mm, ottone, montaggio vetro, 6 mm, 8 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.01 | cromato lucido | 36.30 | |
| 62.18100.02 | velluto opaco | 42.90 | |
| 62.18100.00 | lucido | 52.80 | |
| 62.18100.04 | effetto inox | 40.85 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 40.85 | 
            
ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm, 15 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34200.01 | cromato lucido | 45.90 | |
| 62.34200.02 | velluto opaco | 49.50 | |
| 62.34200.04 | effetto inox | 48.00 | 
            
15 x 15 x 15 mm, ottone, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | cromato lucido | 7.45 | |
| 62.27090.03 | dorato lucido | 9.00 | |
| 62.27090.02 | velluto opaco | 7.85 | |
| 62.27090.04 | effetto inox | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 7.45 | 
            
40 x 27 x 16 mm, Messing, Glasmontage, 6 mm, 10 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | verchromt poliert | 39.60 | |
| 62.27010.02 | matt velour | 45.00 | |
| 62.27010.03 | vergoldet poliert | 52.30 | |
| 62.27010.04 | Edelstahleffekt | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 52.30 | 
            
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 4 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16830.01 | verchromt poliert | 19.00 | |
| 62.16830.02 | matt velour | 27.50 | |
| 62.16830.03 | vergoldet poliert | 28.50 | 
            
Messing, Glas/Wand, 4 - 6 mm, 6 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | verchromt poliert | 19.80 | |
| 62.16820.02 | matt velour | 29.90 | |
| 62.16820.03 | vergoldet poliert | 33.55 | |
| 62.16820.04 | Edelstahleffekt | 29.05 | 
            
Messing, Glas/Glas, 6 - 8 mm, 15 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34100.01 | verchromt poliert | 64.50 | |
| 62.34100.02 | matt velour | 84.20 | |
| 62.34100.03 | vergoldet poliert | 63.95 | |
| 62.34100.04 | Edelstahleffekt | 60.60 | 
            
40 x 65 mm, Messing, oben/unten, 8 mm, 15 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18400.01 | verchromt poliert | 174.00 | |
| 62.18400.02 | matt velour | 195.00 | |
| 62.18400.04 | Edelstahleffekt | 159.50 | 
            
Messing, Glas/Glas, 8 mm, 15 kg/Paar
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.55024.01 | verchromt poliert | 108.70 | |
| 62.55024.02 | matt velour | While stocks last
84.40 | 
34 products of 119
             
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				