Charnière de vitrine
Les vitrines en verre sont très appréciées depuis les années 90 pour ranger la vaisselle ou exposer la collection de montres. Si vous souhaitez même vous passer complètement de percer le verre, nous vous proposons les charnières de vitrine à coller. Vous trouverez également ici des charnières à tenon et des supports de serrage pivotants de toutes les formes et de toutes les tailles.
118 / 118 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
40 x 20 x 13 mm, Messing, Glasmontage, 6 mm, 8 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.01 | verchromt poliert | 36.30 | |
| 62.18100.02 | matt velour | 42.90 | |
| 62.18100.00 | poliert | 52.80 | |
| 62.18100.04 | Edelstahleffekt | 40.85 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 40.85 |
Messing, Glas/Wand, 6 - 8 mm, 15 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34200.01 | verchromt poliert | 45.90 | |
| 62.34200.02 | matt velour | 49.50 | |
| 62.34200.04 | Edelstahleffekt | 48.00 |
65 x 27 x 15 mm, Messing, Glasmontage, 6 - 8 mm, 10 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27100.01 | verchromt poliert | 58.05 | |
| 62.27100.02 | matt velour |
SOLANGE VORRAT
62.70
|
|
| 62.27100.03 | vergoldet poliert |
SOLANGE VORRAT
68.90
|
15 x 15 x 15 mm, Messing, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | verchromt poliert | 7.45 | |
| 62.27090.03 | vergoldet poliert | 9.00 | |
| 62.27090.02 | matt velour | 7.85 | |
| 62.27090.04 | Edelstahleffekt | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 7.45 |
40 x 27 x 16 mm, ottone, montaggio vetro, 6 mm, 10 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | cromato lucido | 39.60 | |
| 62.27010.02 | velluto opaco | 45.00 | |
| 62.27010.03 | dorato lucido | 52.30 | |
| 62.27010.04 | effetto inox | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 52.30 |
ottone, vetro/muro, 4 - 6 mm, 4 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16830.01 | cromato lucido | 19.00 | |
| 62.16830.02 | velluto opaco | 27.50 | |
| 62.16830.03 | dorato lucido | 28.50 |
ottone, vetro/muro, 4 - 6 mm, 6 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | cromato lucido | 19.80 | |
| 62.16820.02 | velluto opaco | 29.90 | |
| 62.16820.03 | dorato lucido | 33.55 | |
| 62.16820.04 | effetto inox | 29.05 |
ottone, vetro/vetro, 6 - 8 mm, 10 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34800.01 | cromato lucido | 51.45 | |
| 62.34800.02 | velluto opaco | 56.60 | |
| 62.34800.03 | dorato lucido | 58.40 | |
| 62.34800.04 | effetto inox | 58.40 |
ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm, 15 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.34400.01 | cromato lucido | 46.30 | |
| 62.34400.02 | velluto opaco | 46.50 | |
| 62.34400.03 | dorato lucido | 53.50 |
35 prodotti da 118