Stainless steel point fixings to glue
26 / 26 products
        
            Material
        
        
        
        
            
            Finish
            
        
        
        
            
            Mounting
            
        
        
        
            
            Family
            
        
        
        
            
            Glass thickness
            
        
        
        
            
inox V2A, wall assembly, to glue, 3 - 19 / 21.52 / 25.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 79.32200.16 | brushed | Ø 22 x 100 mm | SOLANGE VORRAT27.30 | |
| 79.32220.16 | brushed | Ø 22 x 20 mm | SOLANGE VORRAT18.40 | |
| 79.32230.16 | brushed | Ø 22 x 30 mm | SOLANGE VORRAT19.90 | |
| 79.32260.16 | brushed | Ø 22 x 60 mm | SOLANGE VORRAT23.80 | |
| 79.33000.16 | brushed | Ø 30 x 100 mm | SOLANGE VORRAT34.50 | |
| 79.33020.16 | brushed | Ø 30 x 20 mm | SOLANGE VORRAT22.60 | |
| 79.33030.16 | brushed | Ø 30 x 30 mm | SOLANGE VORRAT23.80 | |
| 79.33060.16 | brushed | Ø 30 x 60 mm | SOLANGE VORRAT28.20 | |
| 79.33800.16 | brushed | Ø 38 x 100 mm | SOLANGE VORRAT38.90 | |
| 79.33820.16 | brushed | Ø 38 x 20 mm | SOLANGE VORRAT23.80 | |
| 79.33830.16 | brushed | Ø 38 x 30 mm | SOLANGE VORRAT26.10 | 
            
inox V2A, montaggio a parete, da aderire, 3 - 19 / 21.52 / 25.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.22200.16 | spazzolato | Ø 22 x 100 mm | M6 | SOLANGE VORRAT23.80 | |
| 79.23000.16 | spazzolato | Ø 30 x 100 mm | M8 | SOLANGE VORRAT28.20 | 
            
inox V2A, da aderire, M8
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.22210.16 | spazzolato | Ø 21 / 1 - 100 mm | 53.35 | |
| 78.22211.16 | spazzolato | Ø 21 / 101 - 300 mm | 55.00 | |
| 78.22213.16 | spazzolato | Ø 21 / 301 - 400 mm | 56.70 | |
| 78.22214.16 | spazzolato | Ø 21 / 401 - 800 mm | 60.00 | |
| 78.22260.16 | spazzolato | Ø 26 / 1 - 100 mm | 56.70 | |
| 78.22261.16 | spazzolato | Ø 26 / 101 - 300 mm | 58.35 | |
| 78.22263.16 | spazzolato | Ø 26 / 301 - 400 mm | 60.00 | |
| 78.22264.16 | spazzolato | Ø 26 / 401 - 800 mm | 66.70 | |
| 78.22420.16 | spazzolato | Ø 42 / 1 - 100 mm | 63.35 | |
| 78.22421.16 | spazzolato | Ø 42 / 101 - 300 mm | 65.00 | |
| 78.22423.16 | spazzolato | Ø 42 / 301 - 400 mm | 66.70 | |
| 78.22424.16 | spazzolato | Ø 42 / 401 - 800 mm | 70.00 | |
| 78.22218.16 | spazzolato | Ø 21 / 801 - 1100 mm | 80.00 | 
 
		 
		 
		 
             
             
            
 
				 
				 
				 
				