Glass connectors, clamps & point fixings
This is the right place for you if you want to fix your glass immovably. Browse through the wide range of glass connectors that you will find in the popular LENEA, LENEA FLEX and other series. Point holders with cylinder or countersunk screws as well as point holders for gluing can also be found here. When choosing your glass clamps, always pay attention to the glass thickness you need.
483 / 483 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | gebürstet | Flachmontage | 18.00 | |
| 35.10042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 18.00 |
Inox V4A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | gebürstet | Flachmontage | 48.80 | |
| 35.40048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 57.90 |
Inox V4A
| Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | gebürstet | Flachmontage | 35.80 | |
| 35.60042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 36.10 |
Inox V2A, 8 - 19 / 21.52 / 25.52 mm, M8
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21210.16 | gebürstet | Ø 21 / 25 - 100 mm | 98.75 | |
| 78.21211.16 | gebürstet | Ø 21 / 101 - 300 mm | 102.50 | |
| 78.21213.16 | gebürstet | Ø 21 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21214.16 | gebürstet | Ø 21 / 401 - 800 mm | 115.00 | |
| 78.21260.16 | gebürstet | Ø 26 / 25 - 100 mm | 103.75 | |
| 78.21261.16 | gebürstet | Ø 26 / 101 - 300 mm | 106.25 | |
| 78.21263.16 | gebürstet | Ø 26 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
| 78.21264.16 | gebürstet | Ø 26 / 401 - 800 mm | 112.50 | |
| 78.21420.16 | gebürstet | Ø 42 / 25 - 100 mm | 112.50 | |
| 78.21421.16 | gebürstet | Ø 42 / 101 - 300 mm | 118.75 | |
| 78.21423.16 | gebürstet | Ø 42 / 301 - 400 mm | 123.75 | |
| 78.21424.16 | gebürstet | Ø 42 / 401 - 800 mm | 131.25 | |
| 78.21218.16 | gebürstet | Ø 21 / 800 - 1100 mm | 127.50 |
Messing, L = 103 mm, M5
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50471.01 | verchromt poliert | 52.50 | |
| 60.50471.02 | matt velour | 55.00 | |
| 60.50471.03 | vergoldet poliert | 57.50 | |
| 60.50471.04 | Edelstahleffekt | 55.00 |
40 x 60 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | verchromt poliert | 52.60 | |
| 61.62110.02 | matt velour | 62.50 | |
| 61.62110.03 | vergoldet poliert | 79.30 | |
| 61.62110.04 | Edelstahleffekt | 62.50 |
Ø 50 x 20 mm, inox V2A, M12 x 1.0
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.50551.16 | technical turned part | 17.52 - 19 / 21.52 mm | 82.00 | |
| 78.50553.16 | technical turned part | 25.52 mm | 82.00 |
32 products of 483