Raccords, pinces & entretoises
	Vous êtes à la bonne adresse si vous souhaitez fixer votre verre de manière immobile. Parcourez la vaste gamme de fixations pour verre entre lesquelles vous trouverez les modèles populaires LENEA, LENEA FLEX et d'autres séries. Vous trouverez également ici des fixations ponctuelles avec des vis à tête cylindrique ou fraisée ainsi que des fixations ponctuelles à coller. Lors du choix de vos pinces à verre, tenez toujours compte de l'épaisseur du verre dont vous avez besoin.
	
487 / 487 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
caoutchouc
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10600.48 | noir | 6 mm | 1.00 | |
| 35.10700.48 | noir | 6.76 mm | 1.00 | |
| 35.10800.48 | noir | 8 mm | 1.00 | |
| 35.10900.48 | noir | 8.76 mm | 1.00 | |
| 35.14400.48 | noir | 9.52 mm | 1.00 | |
| 35.11000.48 | noir | 10 mm | 1.00 | 
            
inox V2A
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | brossé | montage plat | 18.00 | |
| 35.10042.16 | brossé | tube Ø 42.4 | 18.00 | 
            
inox V4A
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | brossé | montage plat | 48.80 | |
| 35.40048.12 | brossé | tube Ø 48.3 | 57.90 | 
            
inox V4A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | brossé | montage plat | 35.00 | |
| 35.60042.12 | brossé | tube Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | brossé | tube Ø 48.3 | 36.10 | 
            
Inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 20 mm | 41.60 | |
| 74.04021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 40 mm | 48.40 | |
| 74.03021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 30 mm | auf Anfrage | |
| 74.05021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 50 mm | 56.40 | |
| 74.08021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 80 mm | 62.50 | |
| 74.10021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 100 mm | 76.90 | 
            
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 | 
            
Inox V2A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | Glasstärke | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | gebürstet | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 24.50 | |
| 78.20100.16 | gebürstet | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 40.50 | |
| 78.25100.16 | gebürstet | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 36.80 | |
| 78.30100.16 | gebürstet | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.90 | |
| 78.35100.16 | gebürstet | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 44.40 | |
| 78.40100.16 | gebürstet | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 47.60 | |
| 78.35200.16 | gebürstet | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | gebürstet | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | gebürstet | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | gebürstet | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | gebürstet | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | gebürstet | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 48.00 | |
| 78.40200.16 | gebürstet | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | gebürstet | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 | 
38 Produkte von 487
             
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				