Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter
Hier sind Sie genau richtig, wenn Sie ihr Glas unbeweglich festmachen wollen. Durchstöbern Sie die grosse Palette an Glasverbindern, die SIe in den beliebten Modellen LENEA, LENEA FLEX und weiterer Serien finden. Punkthalter mit Zylinder- oder Senkkopfschrauben sowie Punkthalter zum Kleben finden Sie ebenfalls hier. Achten Sie bei der Auswahl ihrer Glasklemmen stets auf die Glasdicke, die Sie brauchen.
485 / 485 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
inox V2A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | brushed | flat assembly | 18.00 | |
| 35.10042.16 | brushed | tube Ø 42.4 | 18.00 |
inox V4A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | brushed | flat assembly | 48.80 | |
| 35.40048.12 | brushed | tube Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | brushed | flat assembly | 35.80 | |
| 35.60042.12 | brushed | tube Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | brushed | tube Ø 48.3 | 36.10 |
inox V2A
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.01510.16 | technical turned part | Ø 15 x 10 mm | 9.00 | |
| 78.02010.16 | technical turned part | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
| 78.02510.16 | technical turned part | Ø 25 x 10 mm | 22.50 | |
| 78.03010.16 | technical turned part | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
| 78.03510.16 | technical turned part | 35 x 10 mm | 24.00 | |
| 78.04010.16 | technical turned part | Ø 40 x 10 mm | 23.10 | |
| 78.04040.16 | technical turned part | Ø 40 x 40 mm |
PROMOTION
3.00
|
|
| 78.03520.16 | technical turned part | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
| 78.03030.16 | technical turned part | Ø 30 x 30 mm | 31.80 | |
| 78.04510.16 | technical turned part | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
| 78.05010.16 | technical turned part | Ø 50 x 10 mm | 27.70 | |
| 78.03020.16 | technical turned part | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
| 78.04020.16 | technical turned part | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
| 78.04030.16 | technical turned part | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
| 78.04050.16 | technical turned part | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
| 78.05040.16 | technical turned part | Ø 50 x 40 mm | 40.60 | |
| 78.05020.16 | technical turned part | Ø 50 x 20 mm | 36.40 |
inox V2A
| Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.16 | technical turned part | Ø 15 mm | M5 | 21.90 | |
| 78.02000.16 | technical turned part | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02500.16 | technical turned part | Ø 25 mm | M6 | 23.70 | |
| 78.03000.16 | technical turned part | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | technical turned part | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.03008.16 | technical turned part | Ø 30 mm | M8 |
While stocks last
7.00
|
|
| 78.04006.16 | technical turned part | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.04008.16 | technical turned part | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
inox V2A
| Art. N° | Finish | Measures | Glass thickness | Thread | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | brushed | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 30.90 | |
| 78.20100.16 | brushed | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 42.00 | |
| 78.25100.16 | brushed | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 44.10 | |
| 78.30100.16 | brushed | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 49.20 | |
| 78.35100.16 | brushed | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 50.40 | |
| 78.40100.16 | brushed | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 54.60 | |
| 78.35200.16 | brushed | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | brushed | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | brushed | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | brushed | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | brushed | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | brushed | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 62.70 | |
| 78.40200.16 | brushed | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | brushed | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
49 products of 485