Glashalterungen aus Messing
34 / 34 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
25 x 30 mm, Messing, 6 - 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50450.01 | verchromt poliert | AKTION9.50 | |
| 60.50450.02 | matt velour | AKTION9.50 | |
| 60.50450.03 | vergoldet poliert | AKTION9.50 | |
| 60.50450.04 | Edelstahleffekt | 36.25 | 
            
30 x 30 mm, Messing, 6 - 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50440.01 | verchromt poliert | 37.80 | |
| 60.50440.02 | matt velour | 36.25 | |
| 60.50440.03 | vergoldet poliert | 39.65 | |
| 60.50440.04 | Edelstahleffekt | 33.55 | 
            
40 x 40 mm, Messing, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50420.01 | verchromt poliert | 36.30 | |
| 60.50420.02 | matt velour | 36.25 | |
| 60.50420.03 | vergoldet poliert | 39.65 | |
| 60.50420.04 | Edelstahleffekt | 33.75 | 
            
50 x 40 mm, Messing, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50801.01 | verchromt poliert | 33.00 | |
| 60.50801.04 | Edelstahleffekt | 33.00 | 
            
50 x 40 mm, laiton, droite, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50802.01 | chromé poli | 33.75 | |
| 60.50802.02 | mat velour | 33.75 | |
| 60.50802.04 | effet inox | 33.75 | 
            
50 x 40 mm, laiton, gauche, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50803.01 | chromé poli | 33.75 | |
| 60.50803.02 | mat velour | 33.75 | |
| 60.50803.04 | effet inox | 33.75 | 
            
50 x 40 mm, laiton, 10 - 10.76 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50811.01 | chromé poli | 33.75 | |
| 60.50811.02 | mat velour | 33.75 | |
| 60.50811.04 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK33.75 | 
            
50 x 40 mm, laiton, droite, 10 - 10.76 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50812.01 | chromé poli | 33.75 | |
| 60.50812.02 | mat velour | 33.75 | |
| 60.50812.04 | effet inox | 33.75 | 
            
50 x 40 mm, laiton, gauche, 10 - 10.76 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50813.01 | chromé poli | 33.75 | |
| 60.50813.02 | mat velour | 33.75 | |
| 60.50813.04 | effet inox | 33.75 | 
            
80 x 40 mm, laiton, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.50460.01 | chromé poli | 67.50 | |
| 60.50460.02 | mat velour | 72.45 | |
| 60.50460.03 | doré poli | sur demande | |
| 60.50460.04 | effet inox | 67.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				