Glasverbinder, Klemmen & Punkthalter
	Questo è il posto giusto per voi se volete fissare il vostro vetro in modo inamovibile. Sfoglia l'ampia gamma di connettori per vetro che troverai nelle popolari serie LENEA, LENEA FLEX e altre. Qui si possono trovare anche portapunte con viti cilindriche o svasate e portapunte da incollare. Quando scegliete i vostri morsetti per vetro, fate sempre attenzione allo spessore del vetro di cui avete bisogno.
	
487 / 487 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
gomma
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10600.48 | nero | 6 mm | 1.00 | |
| 35.10700.48 | nero | 6.76 mm | 1.00 | |
| 35.10800.48 | nero | 8 mm | 1.00 | |
| 35.10900.48 | nero | 8.76 mm | 1.00 | |
| 35.14400.48 | nero | 9.52 mm | 1.00 | |
| 35.11000.48 | nero | 10 mm | 1.00 | 
            
inox V2A
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | spazzolato | montaggio piatto | 18.00 | |
| 35.10042.16 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 18.00 | 
            
inox V4A
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
| 35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 | 
            
inox V4A
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 35.00 | |
| 35.60042.12 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 36.10 | 
            
72 x 55 x 43 mm, inox V2A, montaggio piatto, 25.52 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.50490.16 | spazzolato | 50.20 | 
            
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02021.16 | tornito | Ø 35 x 20 mm | 41.60 | |
| 74.04021.16 | tornito | Ø 35 x 40 mm | 48.40 | |
| 74.03021.16 | tornito | Ø 35 x 30 mm | su richiesta | |
| 74.05021.16 | tornito | Ø 35 x 50 mm | 56.40 | |
| 74.08021.16 | tornito | Ø 35 x 80 mm | 62.50 | |
| 74.10021.16 | tornito | Ø 35 x 100 mm | 76.90 | 
            
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 | 
            
inox V2A
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | Spessore di vetro | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | spazzolato | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 24.50 | |
| 78.20100.16 | spazzolato | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 40.50 | |
| 78.25100.16 | spazzolato | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 36.80 | |
| 78.30100.16 | spazzolato | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.90 | |
| 78.35100.16 | spazzolato | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 44.40 | |
| 78.40100.16 | spazzolato | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 47.60 | |
| 78.35200.16 | spazzolato | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | spazzolato | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | spazzolato | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | spazzolato | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | spazzolato | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | spazzolato | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 48.00 | |
| 78.40200.16 | spazzolato | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | spazzolato | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 | 
38 prodotti da 487
             
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				