Morsetti
	Qui potete trovare la nostra gamma completa di morsetti in acciaio inox (V4A e V2A) e zinco pressofuso per interni e outdoor (esterni);  utilizzati in balaustre, partizioni o ringhiere.
I morsetti sono generalmente tenuti tutti in stock nel nostro magazzino.
	
71 / 71 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
Gummi
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10600.48 | schwarz | 6 mm | 1.00 | |
| 35.10700.48 | schwarz | 6.76 mm | 1.00 | |
| 35.10800.48 | schwarz | 8 mm | 1.00 | |
| 35.10900.48 | schwarz | 8.76 mm | 1.00 | |
| 35.14400.48 | schwarz | 9.52 mm | 1.00 | |
| 35.11000.48 | schwarz | 10 mm | 1.00 | 
            
Inox V2A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | gebürstet | Flachmontage | 18.00 | |
| 35.10042.16 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 18.00 | 
            
Inox V4A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | gebürstet | Flachmontage | 48.80 | |
| 35.40048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 57.90 | 
            
Inox V4A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | gebürstet | Flachmontage | 35.00 | |
| 35.60042.12 | gebürstet | Rohr Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | gebürstet | Rohr Ø 48.3 | 36.10 | 
            
gomma
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.44400.48 | nero | 9.52 mm | 1.30 | |
| 35.45400.48 | nero | 11.52 mm | 1.30 | |
| 35.46400.48 | nero | 13.52 mm | 1.30 | |
| 35.41200.48 | nero | 12 mm | 1.30 | |
| 35.41300.48 | nero | 12.76 mm | 1.30 | |
| 35.41500.48 | nero | 15 mm | 1.30 | |
| 35.41700.48 | nero | 16.76 mm | 1.05 | |
| 35.41800.48 | nero | 17.52 mm | 1.30 | 
            
zama
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.30 | grezzo | montaggio piatto | 17.45 | |
| 35.40048.30 | grezzo | tubo Ø 48.3 | 18.30 | |
| 35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | tubo Ø 48.3 | 23.10 | 
27 prodotti da 71
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				