Morsetti per vetro modello F4
15 / 15 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
inox V4A
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
| 35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 | 
            
zama
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.30 | grezzo | montaggio piatto | 17.45 | |
| 35.40048.30 | grezzo | tubo Ø 48.3 | 18.30 | |
| 35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | tubo Ø 48.3 | 23.10 | 
            
gomma
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.41200.48 | nero | 12 mm | 1.30 | |
| 35.41300.48 | nero | 12.76 mm | 1.30 | |
| 35.41500.48 | nero | 15 mm | 1.30 | |
| 35.41700.48 | nero | 16.76 mm | 1.05 | |
| 35.41800.48 | nero | 17.52 mm | 1.30 | |
| 35.44400.48 | nero | 9.52 mm | 1.30 | |
| 35.45400.48 | nero | 11.52 mm | 1.30 | |
| 35.46400.48 | nero | 13.52 mm | 1.30 | 
 
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				