Glass clamps
70 / 70 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
inox V2A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.10000.16 | spazzolato | montaggio piatto | 18.00 | |
| 35.10042.16 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 18.00 |
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 48.80 | |
| 35.40048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 57.90 |
inox V4A
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.60000.12 | spazzolato | montaggio piatto | 35.80 | |
| 35.60042.12 | spazzolato | tubo Ø 42.4 | 34.45 | |
| 35.60048.12 | spazzolato | tubo Ø 48.3 | 36.10 |
montaggio piatto
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.50000.16 | inox V2A | spazzolato | 22.90 | |
| 35.50000.12 | inox V4A | spazzolato | 25.55 | |
| 35.50000.34 | zama | effetto inox | 15.55 |
zama
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.40000.30 | grezzo | montaggio piatto | 17.45 | |
| 35.40048.30 | grezzo | tubo Ø 48.3 | 18.30 | |
| 35.40048.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | tubo Ø 48.3 | 23.10 |
zama
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 35.00000.30 | grezzo | montaggio piatto |
SOLANGE VORRAT
11.45
|
|
| 35.00033.30 | grezzo | tubo Ø 33.7 | su richiesta |
18 prodotti da 70