Barres raidisseur en laiton, barre carrée 20 x 20 mm
76 / 76 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | chromé poli | 169.00 | |
| 61.26570.02 | mat velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | effet inox | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 260.00 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26200.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effet inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 144.48 |
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chromé poli | 55.00 | |
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 89.19 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chromé poli | 145.00 | |
| 61.26701.02 | mat velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effet inox | 140.00 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26650.01 | chromé poli | 59.00 | |
| 61.26650.02 | mat velour | 65.00 | |
| 61.26650.04 | effet inox | 59.00 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effet inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effet chromé | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32112.21 | effet chromé | 1200 mm | 65.35 | |
| 97.32115.21 | effet chromé | 1500 mm | 81.70 | |
| 97.32118.21 | effet chromé | 1800 mm | 98.05 | |
| 97.32112.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 32.40 | |
| 97.32112.24 | effet inox | 1200 mm | 38.90 | |
| 97.32115.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32115.24 | effet inox | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32118.22 | éloxé naturel EV1 | 1800 mm | 46.80 | |
| 97.32118.24 | effet inox | 1800 mm | 41.80 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 100 - 300 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26700.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 61.26700.02 | mat velour | 149.00 | |
| 61.26700.04 | effet inox | 135.00 |
laiton, tube/tube
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26900.01 | chromé poli | 109.00 | |
| 61.26900.02 | mat velour | 109.00 | |
| 61.26900.04 | effet inox | 109.00 |
37 produits de 76