Boutons de douche
140 / 140 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49411.01 | cromato lucido | 72.60 | |
| 59.49411.02 | velluto opaco | 72.60 | |
| 59.49411.04 | effetto inox | 66.00 | |
| 59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 69.30 | 
            
30 x 30 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.49312.01 | cromato lucido | 85.00 | |
| 59.49312.02 | velluto opaco | 88.20 | |
| 59.49312.04 | effetto inox | 75.00 | |
| 59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 | 
            
ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.56202.01 | cromato lucido | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
| 59.56302.01 | cromato lucido | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56302.02 | velluto opaco | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
| 59.56502.02 | velluto opaco | Ø 50 mm | M10 | SOLANGE VORRAT91.00 | |
| 59.56402.02 | velluto opaco | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT82.50 | |
| 59.56402.03 | dorato lucido | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT66.05 | |
| 59.56352.01 | cromato lucido | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
| 59.56352.02 | velluto opaco | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.56202.02 | velluto opaco | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
| 59.56202.03 | dorato lucido | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
| 59.56302.04 | effetto inox | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
| 59.56402.04 | effetto inox | Ø 40 mm | M6 | SOLANGE VORRAT72.60 | |
| 59.56352.04 | effetto inox | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
| 59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 30 mm | M6 | 57.00 | 
            
40 x 40 mm, ottone, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.49412.04 | effetto inox | 138.60 | |
| 59.49412.01 | cromato lucido | 138.60 | |
| 59.49412.02 | velluto opaco | 138.00 | |
| 59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | sur demande | |
| 59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 | 
            
20 x 20 mm, zamac, montage verre (paire), 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.50975.31 | chromé poli | 45.00 | |
| 31.50975.32 | mat velour | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK45.00 | |
| 31.50975.34 | effet inox | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK46.00 | |
| 31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 | 
            
Ø 35 x 10 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | chromé poli | 45.00 | |
| 29.75019.02 | mat velour | 32.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 60.00 | 
            
25 x 25 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 28.25252.01 | chromé poli | 50.50 | |
| 28.25252.04 | effet inox | 47.50 | 
            
Ø 40 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M5
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.32660.01 | chromé poli | 34.00 | |
| 59.32660.02 | mat velour | 60.50 | |
| 59.32660.05 | blanc RAL 9010 | 62.15 | |
| 59.32660.03 | doré poli PVD | 76.85 | |
| 59.32660.04 | effet inox | 44.00 | 
            
laiton, montage verre (paire)
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.49322.01 | chromé poli | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 59.40 | |
| 59.49322.02 | mat velour | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 89.10 | |
| 59.49322.03 | doré poli | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 66.75 | |
| 59.49402.01 | chromé poli | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49402.02 | mat velour | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 87.60 | |
| 59.49402.05 | blanc RAL 9010 | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK96.30 | |
| 59.49502.01 | chromé poli | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 177.60 | |
| 59.49502.02 | mat velour | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 189.00 | |
| 59.49502.03 | doré poli | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 197.25 | |
| 59.49702.01 | chromé poli | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 230.10 | |
| 59.49702.02 | mat velour | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 249.85 | |
| 59.49702.03 | doré poli | Ø 70 mm | 10 - 12 mm | M8 | 264.70 | |
| 59.49322.05 | blanc RAL 9010 | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 63.75 | |
| 59.49352.01 | chromé poli | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49352.02 | mat velour | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 78.95 | |
| 59.49352.04 | effet inox | Ø 35 mm | 6 - 10 mm | M6 | 73.95 | |
| 59.49402.04 | effet inox | Ø 40 mm | 6 - 10 mm | M6 | 84.35 | |
| 59.49322.04 | effet inox | Ø 32 mm | 6 - 10 mm | M6 | 69.30 | |
| 59.49502.04 | effet inox | Ø 50 mm | 6 - 10 mm | M10 | 128.70 | |
| 59.49222.01 | chromé poli | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | |
| 59.49222.02 | mat velour | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 39.60 | |
| 59.49222.04 | effet inox | Ø 22 mm | 6 - 10 mm | M4 | 33.00 | 
63 produits de 140
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				