Entretoises en inox avec vis à tête cylindrique SADEV Decor
23 / 23 produits
Matériau
Finition
Famille
Épaisseur du verre
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 20 mm | 57.40 | |
| 74.03041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 30 mm | 48.80 | |
| 74.04041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 40 mm | 59.40 | |
| 74.05041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 50 mm | 58.10 | |
| 74.08041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 80 mm | 86.70 | |
| 74.10041.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 100 mm | 96.80 |
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 20 mm | 49.90 | |
| 74.03031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 30 mm | 51.90 | |
| 74.04031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 40 mm | 56.40 | |
| 74.05031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 50 mm | 62.50 | |
| 74.08031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 80 mm | 92.70 | |
| 74.10031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 100 mm | 96.80 |
Ø 50 x 20 mm, inox V2A, M12 x 1.0
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 78.50551.16 | pièce décolletée | 17.52 - 19 / 21.52 mm | 82.00 | |
| 78.50553.16 | pièce décolletée | 25.52 mm | 82.00 |
Ø 50 x 40 mm, inox V2A, 12 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.50541.16 | pièce décolletée | 90.70 |
Ø 60 x 40 mm, Inox V2A, M14
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.50641.16 | fein gedreht | 17.52 mm | 179.85 | |
| 78.50643.16 | fein gedreht | 25.52 mm | 179.85 |
Inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.03141.16 | fein gedreht | Ø 35 x 30 mm | 65.90 | |
| 74.04141.16 | fein gedreht | Ø 35 x 40 mm | auf Anfrage | |
| 74.05141.16 | fein gedreht | Ø 35 x 50 mm | 67.20 |
Inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 74.03131.16 | fein gedreht | Ø 35 x 30 mm | 70.60 | |
| 74.04131.16 | fein gedreht | Ø 35 x 40 mm | 80.60 | |
| 74.05131.16 | fein gedreht | Ø 35 x 50 mm | 84.70 |