FLINTER, 2 ressorts
28 / 28 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81502.31 | cromato lucido | 159.00 | |
16.81502.32 | cromato mat spazzolato | 172.00 | |
16.81502.34 | effetto inox | 232.00 | |
16.81502.35 | PVD nero opaco | 264.00 |
zama, vetro/muro 90°
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81522.31 | cromato lucido | 159.00 | |
16.81522.32 | cromato mat spazzolato | 172.00 | |
16.81522.34 | effetto inox | 232.00 | |
16.81522.35 | PVD nero opaco | 264.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81542.31 | cromato lucido | 170.00 | |
16.81542.32 | cromato mat spazzolato | 184.00 | |
16.81542.34 | effetto inox | 276.00 | |
16.81542.35 | PVD nero opaco | 316.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81582.31 | cromato lucido | 202.00 | |
16.81582.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81582.34 | effetto inox | 260.00 | |
16.81582.35 | PVD nero opaco | 331.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81602.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81602.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81602.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81602.35 | PVD nero opaco | 358.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81622.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81622.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81622.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81622.35 | PVD nero opaco | 358.00 |
zama, vetro/vetro 135°, 6 - 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
16.81642.31 | cromato lucido | 220.00 | |
16.81642.32 | cromato mat spazzolato | 232.00 | |
16.81642.34 | effetto inox | 285.00 | |
16.81642.35 | PVD nero opaco | 358.00 |