Joints à abaissement PLANET KG-MinE-S10
24 / 24 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, à coller, 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.94147.24 | effet inox | DIN droite | 1459 mm | 590.00 | |
| 25.94147.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 1459 mm | 500.00 | |
| 25.94146.24 | effet inox | DIN gauche | 1459 mm | 590.00 | |
| 25.94146.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 1459 mm | 500.00 | |
| 25.94135.24 | effet inox | DIN droite | 1334 mm | 541.25 | |
| 25.94135.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 1334 mm | 458.75 | |
| 25.94134.24 | effet inox | DIN gauche | 1334 mm | 541.25 | |
| 25.94134.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 1334 mm | 458.75 | |
| 25.94122.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 1209 mm | 441.25 | |
| 25.94122.24 | effet inox | DIN droite | 1209 mm | 520.00 | |
| 25.94121.24 | effet inox | DIN gauche | 1209 mm | 520.00 | |
| 25.94121.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 1209 mm | 441.25 | |
| 25.94110.24 | effet inox | DIN droite | 1084 mm | 497.50 | |
| 25.94110.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 1084 mm | 422.50 | |
| 25.94109.24 | effet inox | DIN gauche | 1084 mm | 497.50 | |
| 25.94109.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 1084 mm | 422.50 | |
| 25.94097.24 | effet inox | DIN droite | 959 mm | 475.00 | |
| 25.94097.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 959 mm | 402.50 | |
| 25.94096.24 | effet inox | DIN gauche | 959 mm | 475.00 | |
| 25.94096.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 959 mm | 402.50 | |
| 25.94085.24 | effet inox | DIN droite | 834 mm | 456.25 | |
| 25.94085.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 834 mm | 386.25 | |
| 25.94084.24 | effet inox | DIN gauche | 834 mm | 456.25 | |
| 25.94084.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 834 mm | 386.25 | 
 
            
 
				 
				 
				 
				