Nouveautés
	Nous recherchons et développons pour vous des pièces spéciales pour vos fabrications. Nous restons à votre écoute et nous sommes toujours intéressés de vos commentaires et vos idées innovantes.
	
409 / 409 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
aluminium, à coller, 8 - 12 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | éloxé naturel EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | effet inox | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | éloxé naturel EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | effet inox | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | éloxé naturel EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | effet inox | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1084 mm | 248.75 | 
            
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | chromé poli | 75.70 | |
| 39.00007.04 | effet inox | 115.20 | |
| 39.00007.07 | noir | 121.10 | 
            
laiton, verre/verre 90°, 8 mm, 50 kg/paire
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chromé poli | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 202.50 | 
            
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 | 
            
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 | 
            
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturale anodizzato EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effetto inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 330.10 | |
| 29.10154.26 | marrone-nero opaco | 388.50 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | cromato lucido | 239.00 | |
| 39.00002.04 | effetto inox | 299.00 | |
| 39.00002.07 | nero | 299.00 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00000.04 | effetto inox | 209.00 | |
| 39.00000.01 | cromato lucido | 159.00 | |
| 39.00000.07 | nero | 209.00 | 
40 prodotti da 409
             
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				