Pivots d'armoires
50 / 50 produits
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94290.09 | brut | 50 x 11 mm | 9.60 | |
| 68.94290.74 | nickelé sur poli machine | 50 x 11 mm | 13.60 | |
| 68.94291.09 | brut | 60 x 11 mm | 11.10 | |
| 68.94291.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 11 mm | 14.00 | |
| 68.94292.09 | brut | 70 x 11 mm | 11.80 | |
| 68.94292.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 11 mm | 16.90 | |
| 68.94293.09 | brut | 80 x 11 mm | 12.70 | |
| 68.94293.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 11 mm | 17.70 | |
| 68.94294.09 | brut | 90 x 11 mm | 13.90 | |
| 68.94294.74 | nickelé sur poli machine | 90 x 11 mm | 18.90 | 
            
laiton, droite,  
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94270.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
| 68.94271.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94272.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94273.09 | brut | 70 mm | sur demande | |
| 68.94274.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94275.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
| 68.94276.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94277.09 | brut | 90 mm | sur demande | 
            
laiton, gauche,  
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94170.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
| 68.94171.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94172.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94173.09 | brut | 70 mm | sur demande | |
| 68.94174.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94175.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
| 68.94176.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94177.09 | brut | 90 mm | sur demande | 
            
laiton, droite,  
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94280.09 | brut | 50 mm | 14.60 | |
| 68.94281.09 | brut | 60 mm | 14.60 | |
| 68.94282.09 | brut | 60 mm | 14.60 | |
| 68.94283.09 | brut | 70 mm | 14.60 | |
| 68.94284.09 | brut | 80 mm | 20.10 | |
| 68.94285.09 | brut | 90 mm | 20.10 | |
| 68.94286.09 | brut | 80 mm | 20.10 | |
| 68.94287.09 | brut | 90 mm | 20.10 | 
            
laiton, gauche,  
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94180.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
| 68.94181.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94182.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94183.09 | brut | 70 mm | 17.50 | |
| 68.94184.09 | brut | 80 mm | 18.00 | |
| 68.94185.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
| 68.94186.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94187.09 | brut | 90 mm | sur demande | 
            
laiton
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | Taille | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.94257.09 | brut | 35 mm | sur demande | ||
| 68.94257.01 | chromé poli | 35 mm | 35 | sur demande | |
| 68.94258.09 | brut | 30 mm | sur demande | ||
| 68.94259.09 | brut | 33 mm | sur demande | ||
| 68.94260.09 | brut | 30 mm | sur demande | 
            
laiton,  
    
    
        
    | N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94255.01 | chromé poli | 45 mm | sur demande | |
| 68.94255.09 | brut | 45 mm | sur demande | |
| 68.94256.09 | brut | 35 mm | sur demande | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				