Portes coulissantes automatiques à 2 vantaux, montage plafond
27 / 27 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 395.70 | |
| 18.80181.24 | Edelstahleffekt | 401.50 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 396.00 | |
| 18.80181.27 | schwarz eloxiert | 396.00 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 396.00 | 
            
verschiedene Bestandteile
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60542.99 | nach links schliessend | 394.45 | ||
| 18.60543.99 | nach rechts schliessend | 394.45 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 273.05 | |
| 18.80182.24 | Edelstahleffekt | 277.20 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 272.50 | |
| 18.80182.27 | schwarz eloxiert | 272.50 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 272.50 | 
            
Aluminium, Deckenmontage
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60220.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2596 mm | 242.05 | |
| 18.60221.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5196 mm | 444.10 | |
| 18.60220.24 | Edelstahleffekt | 2596 mm | 302.10 | |
| 18.60221.24 | Edelstahleffekt | 5196 mm | 562.40 | 
            
5196 mm, Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Garnitur
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.60211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3175.90 | |
| 18.60211.24 | Edelstahleffekt | 3485.30 | 
22 Produkte von 27
             
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				