Raccords LENEA FLEX
14 / 14 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effet inox | 135.30 | 
            
90 x 93 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62410.01 | chromé poli | 175.50 | |
| 61.62410.02 | mat velour | 190.50 | |
| 61.62410.04 | effet inox | 175.50 | 
            
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62450.01 | cromato lucido | 101.15 | |
| 61.62450.02 | velluto opaco | 118.70 | |
| 61.62450.03 | dorato lucido | 184.50 | |
| 61.62450.04 | effetto inox | 108.55 | 
            
90 x 45 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62460.01 | cromato lucido | 140.05 | |
| 61.62460.02 | velluto opaco | 164.30 | |
| 61.62460.03 | dorato lucido | 255.35 | |
| 61.62460.04 | effetto inox | 150.20 | 
 
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				