Raccords TRITON
15 / 15 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
laiton, verre/mur 90°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80104.01 | chromé poli | 88.50 | |
| 61.80104.04 | effet inox | 112.50 | |
| 61.80104.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 88.50 | 
            
laiton, verre/mur 90°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80105.01 | chromé poli | 85.00 | |
| 61.80105.04 | effet inox | 107.00 | |
| 61.80105.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 85.00 | 
            
laiton, verre/verre 90°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80106.01 | chromé poli | 107.00 | |
| 61.80106.04 | effet inox | 133.50 | |
| 61.80106.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 107.00 | 
            
laiton, verre/verre 135°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80107.01 | chromé poli | 169.00 | |
| 61.80107.04 | effet inox | 209.50 | |
| 61.80107.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 169.00 | 
            
laiton, verre/verre 180°, 8 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80108.01 | chromé poli | 107.00 | |
| 61.80108.04 | effet inox | 107.00 | |
| 61.80108.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 107.00 | 
 
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				