Serrures de porte pivotante pour cabines WC MWE
24 / 24 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
inox V2A, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00600.16 | brossé | DIN gauche | 1073.20 | |
| 38.00600.17 | poli | DIN gauche | 1354.00 | |
| 38.00601.16 | brossé | DIN droite | 1073.20 | |
| 38.00601.17 | poli | DIN droite | 1354.00 | 
            
inox V2A, DIN gauche/droite
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | poli | 10 mm | 569.70 | 
    MWE serrure Akzent EVO WC avec pêne magnétique, bouton à verrou d'un côté et béquille de chaque côté
inox V2A, 8 / 10 mm| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00602.16 | brossé | DIN gauche | 1073.20 | |
| 38.00602.17 | poli | DIN gauche | 1354.00 | |
| 38.00603.16 | brossé | DIN droite | 1073.20 | |
| 38.00603.17 | poli | DIN droite | 1354.00 | 
            
inox V2A, 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00604.16 | brossé | DIN gauche | 978.80 | |
| 38.00604.17 | poli | DIN gauche | 1206.90 | |
| 38.00605.16 | brossé | DIN droite | 978.80 | |
| 38.00605.17 | poli | DIN droite | 1206.90 | 
            
inox V2A, DIN gauche/droite
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | brossé | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | poli | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | brossé | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | poli | 10 mm | 569.70 | 
            
inox V2A, DIN gauche/droite, 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00610.16 | brossé | 602.10 | |
| 38.00610.17 | poli | 872.10 | 
            
Inox V2A, DIN links/rechts, 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00611.16 | gebürstet | 216.00 | |
| 38.00611.17 | poliert | 318.60 | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				