Système de cloison en verre ATRIUM
Notre système de vitrage fixe Atrium séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
28 / 28 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
6040 mm, aluminium, verre/mur, 8 / 8.76 / 10 mm, sur mesure
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effet inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | éloxé noir | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effet laiton brossé PVD | sur demande | |
| 61.46021.61 | chromé poli | sur demande | 
            
TPE,  L = 6000 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | noir | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | gris | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | noir | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | gris | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | noir | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | gris | 10 mm | 11.00 | 
            
25 x 22,7 mm, laiton
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46022.01 | chromé poli | gauche | 6.60 | |
| 61.46022.02 | mat velour | gauche | 6.60 | |
| 61.46022.04 | effet inox | gauche | 6.60 | |
| 61.46022.07 | noir | gauche | 6.60 | |
| 61.46023.01 | chromé poli | droite | 6.60 | |
| 61.46023.02 | mat velour | droite | 6.60 | |
| 61.46023.04 | effet inox | droite | 6.60 | |
| 61.46023.07 | noir | droite | 6.60 | 
            
plastic, to glue
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 39.00010.40 | transparent | 8 - 8.76 mm | 67.40 | |
| 39.00011.40 | transparent | 10 - 10.76 mm | 69.50 | |
| 39.00012.40 | transparent | 12 - 12.76 mm | 95.70 | |
| 39.00013.40 | transparent | 17.52 mm | 140.80 | 
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 39.00014.99 | 8 - 10 mm | While stocks last
134.00 | ||
| 39.00015.99 | 10.76 - 12.76 mm | 134.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				