Profili Serie ATRIUM
28 / 28 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
6040 mm, alluminio, vetro/muro, 8 / 8.76 / 10 mm, su misura
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.46021.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 61.46021.24 | effetto inox | 45.00 | |
| 61.46021.26 | anodizzato nero | 53.00 | |
| 61.46021.57 | effetto ottone spazzolato PVD | su richiesta | |
| 61.46021.61 | cromato lucido | su richiesta | 
            
TPE,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | nero | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grigio | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | nero | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grigio | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | nero | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grigio | 10 mm | 11.00 | 
            
25 x 22,7 mm, ottone
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46022.01 | cromato lucido | sinistra | 6.60 | |
| 61.46022.02 | velluto opaco | sinistra | 6.60 | |
| 61.46022.04 | effetto inox | sinistra | 6.60 | |
| 61.46022.07 | nero | sinistra | 6.60 | |
| 61.46023.01 | cromato lucido | destra | 6.60 | |
| 61.46023.02 | velluto opaco | destra | 6.60 | |
| 61.46023.04 | effetto inox | destra | 6.60 | |
| 61.46023.07 | nero | destra | 6.60 | 
            
plastica, da aderire
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 39.00010.40 | trasparente | 8 - 8.76 mm | 67.40 | |
| 39.00011.40 | trasparente | 10 - 10.76 mm | 69.50 | |
| 39.00012.40 | trasparente | 12 - 12.76 mm | 95.70 | |
| 39.00013.40 | trasparente | 17.52 mm | 140.80 | 
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 39.00014.99 | 8 - 10 mm | While stocks last
134.00 | ||
| 39.00015.99 | 10.76 - 12.76 mm | 134.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				