Triton charnières de douche à système de réhaussement et d'abaissement
- Fabriqué en Allemagne
- Laiton massif
- Surfaces possibles dans toutes les couleurs RAL
- Affleurant avec un cône de 32
- Entrée à prix avantageux dans la technologie de la douche à fleur de plan
27 / 27 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80100.01 | cromato lucido | 180.50 | |
| 61.80100.04 | effetto inox | 226.50 | |
| 61.80100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 180.50 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80101.01 | cromato lucido | 180.50 | |
| 61.80101.04 | effetto inox | 226.50 | |
| 61.80101.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 180.50 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80102.01 | cromato lucido | 191.00 | |
| 61.80102.04 | effetto inox | 239.00 | |
| 61.80102.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 8 mm, 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80103.01 | cromato lucido | 191.00 | |
| 61.80103.04 | effetto inox | 239.00 | |
| 61.80103.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 191.00 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80104.01 | cromato lucido | 88.50 | |
| 61.80104.04 | effetto inox | 112.50 | |
| 61.80104.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 88.50 | 
            
ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80105.01 | cromato lucido | 85.00 | |
| 61.80105.04 | effetto inox | 107.00 | |
| 61.80105.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 85.00 | 
            
brass, glass/glass 90°, 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80106.01 | chrome polished | 107.00 | |
| 61.80106.04 | inox effect | 133.50 | |
| 61.80106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 107.00 | 
            
brass, glass/glass 135°, 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80107.01 | chrome polished | 169.00 | |
| 61.80107.04 | inox effect | 209.50 | |
| 61.80107.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 169.00 | 
            
brass, glass/glass 180°, 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80108.01 | chrome polished | 107.00 | |
| 61.80108.04 | inox effect | 107.00 | |
| 61.80108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 107.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				