Profil de battue AUGUSTA
	Notre système de vitrage fixe Augusta séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Toutes les configurations sont possibles, de la porte classique au vitrage sophistiqué des bureaux. 
 
Fabriqué avec des nouveaux profils, nouveaux joints et une nouvelle charnière à ouverture de 180°, les cadres de portes en verres sont d'une très grande fiabilité. 
Nous produisons l?ensemble des cadres et encadrements de porte selon vos plans. 
Votre cloison en verre est fabriquée sur commande et livrée en quelques jours.
Toutes les couleurs RAL et les surfaces spéciales sont possibles sur demande.
Notre système de cloison en verre Augusta
est fabriqué en Suisse.
	
57 / 57 produits
            
            Marque
            
        
        
        
        
            Matériau
        
        
        
        
            
            Finition
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Gamme
            
        
        
        
            
            Famille
            
        
        
        
            
            Épaisseur du verre
            
        
        
        
            
            Longueur
            
        
        
        
            
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
    
    
        
    | N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46410.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46410.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46411.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46411.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | 
            
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | 
            
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 10.76 mm,  L = 5500 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | 
            
TPE,  L = 5500 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46105.76 | nero | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46105.77 | grigio | 8 mm | 7.50 | |
| 61.46106.76 | nero | 10 mm | 7.50 | |
| 61.46106.77 | grigio | 10 mm | 7.50 | 
            
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | 
            
alluminio, vetro/muro, DIN destro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | 316.50 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | 347.00 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | 312.00 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | 332.00 | 
            
alluminio, vetro/muro, DIN sinistro, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80302.21 | effetto cromato | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | 347.00 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | 312.00 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | 320.50 | 
            
Aluminium, Glas/Wand, DIN rechts, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80303.21 | Chromeffekt | 280.00 | |
| 31.80303.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
| 31.80303.27 | schwarz eloxiert | 291.00 | |
| 31.80303.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 302.50 | 
            
Aluminium, Glas/Wand, DIN links, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80304.21 | Chromeffekt | 280.00 | |
| 31.80304.24 | Edelstahleffekt | 367.00 | |
| 31.80304.27 | schwarz eloxiert | 291.00 | |
| 31.80304.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 316.50 | 
            
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
| 31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
| 31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 | |
| 31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
| 31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
| 31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
| 31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
| 31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | 
            
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
    
    
        
    | N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80311.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 214.00 | |
| 31.80311.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN rechts | 270.00 | |
| 31.80311.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN rechts | 221.00 | |
| 31.80312.21 | Chromeffekt | Glas/Glas, DIN links | 214.00 | |
| 31.80312.24 | Edelstahleffekt | Glas/Glas, DIN links | 270.00 | |
| 31.80312.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Glas, DIN links | 214.00 | 
            
28 x 42 mm, Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | Nach Mass | 495.00 | ||
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Wandmontage | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				