Bohle Juna cerniere per porte a battente per docce
30 / 30 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00000.01 | cromato lucido | 159.00 | |
| 39.00000.04 | effetto inox | 209.00 | |
| 39.00000.07 | nero | 209.00 | 
            
ottone, vetro/muro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00009.01 | cromato lucido | 231.00 | |
| 39.00009.04 | effetto inox | 270.50 | |
| 39.00009.07 | nero | 278.50 | 
            
ottone, vetro/vetro 90°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00001.01 | cromato lucido | 255.00 | |
| 39.00001.04 | effetto inox | 275.00 | |
| 39.00001.07 | nero | 275.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 180°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00002.01 | cromato lucido | 239.00 | |
| 39.00002.04 | effetto inox | 299.00 | |
| 39.00002.07 | nero | 299.00 | 
            
ottone, vetro/vetro 135°, 6 / 8 / 10 mm, 50 kg/paio
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00005.01 | cromato lucido | 265.00 | |
| 39.00005.04 | effetto inox | 325.00 | |
| 39.00005.07 | nero | 325.00 | 
            
laiton, verre/mur 90°, 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | chromé poli | 75.70 | |
| 39.00007.04 | effet inox | 115.20 | |
| 39.00007.07 | noir | 121.10 | 
            
laiton, verre/verre 90°, 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | chromé poli | 81.70 | |
| 39.00008.04 | effet inox | 120.30 | |
| 39.00008.07 | noir | 125.60 | 
            
laiton, verre/verre 135°, 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00006.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 39.00006.04 | effet inox | 169.00 | |
| 39.00006.07 | noir | 169.00 | 
            
laiton, verre/verre 180° & verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00020.01 | chromé poli | 107.50 | |
| 39.00020.04 | effet inox | 135.00 | |
| 39.00020.07 | noir | 130.50 | 
            
laiton, verre/mur 180°, 6 / 8 / 10 mm
    
    
        
    | N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 39.00021.01 | chromé poli | 107.50 | |
| 39.00021.04 | effet inox | 129.50 | |
| 39.00021.07 | noir | 137.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				