Rosette & flange
	Disponiamo di un'ampia gamma di distanziatori e rosette.
	
150 / 150 prodotti
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Montaggio
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        | Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.21600.01 | brass | chrome polished | Ø 16 x 7.2 mm | 3.95 | |
| 78.21600.02 | brass | matt velour | Ø 16 x 7.2 mm | 5.00 | |
| 78.21600.03 | brass | golden polished | Ø 16 x 7.2 mm | 45.00 | |
| 78.22000.01 | brass | chrome polished | Ø 20 x 8.4 mm | 4.50 | |
| 78.22000.02 | brass | matt velour | Ø 20 x 8.4 mm | 5.30 | |
| 78.23200.01 | brass | chrome polished | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
| 78.23200.02 | brass | matt velour | Ø 32 x 8.0 mm | 14.80 | |
| 78.23200.03 | brass | golden polished | Ø 32 x 8.0 mm | 30.00 | |
| 78.23200.04 | brass | inox effect | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
| 78.21600.04 | brass | inox effect | Ø 16 x 7.2 mm | 4.00 | |
| 78.22000.04 | brass | inox effect | Ø 20 x 8.4 mm | 4.95 | |
| 78.32015.01 | brass | chrome polished | Ø 15 x 6.0 mm | 7.65 | |
| 78.32015.04 | brass | inox effect | Ø 15 x 6.0 mm | 6.30 | |
| 78.32018.04 | brass | inox effect | Ø 18 x 6.0 mm | 5.75 | |
| 78.32015.02 | brass | matt velour | Ø 15 x 6.0 mm | 7.95 | |
| 78.32015.03 | brass | golden polished | Ø 15 x 6.0 mm | 10.25 | |
| 78.32018.01 | brass | chrome polished | Ø 18 x 6.0 mm | 8.30 | |
| 78.32018.02 | brass | matt velour | Ø 18 x 6.0 mm | 8.60 | |
| 78.32018.03 | brass | golden polished | Ø 18 x 6.0 mm | 10.90 | |
| 78.32024.02 | brass | matt velour | Ø 24 x 6.0 mm | 11.20 | |
| 78.32024.03 | brass | golden polished | Ø 24 x 6.0 mm | 14.40 | |
| 78.32024.04 | brass | inox effect | Ø 24 x 6.0 mm | 8.60 | |
| 78.32024.01 | brass | chrome polished | Ø 24 x 6.0 mm | 12.75 | |
| 78.32020.02 | brass | matt velour | Ø 20 x 6.0 mm | While stocks last
10.25 | |
| 78.32020.03 | brass | golden polished | Ø 20 x 6.0 mm | While stocks last
13.40 | |
| 78.32020.04 | brass | inox effect | Ø 20 x 6.0 mm | 9.00 | |
| 78.22500.01 | brass | chrome polished | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
| 78.22500.02 | brass | matt velour | Ø 25 x 8.0 mm | 16.05 | |
| 78.22500.04 | brass | inox effect | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
| 78.24000.04 | brass | inox effect | Ø 40 x 8.0 mm | 19.50 | |
| 78.24000.02 | brass | matt velour | Ø 40 x 8.0 mm | While stocks last
19.50 | |
| 78.25000.02 | brass | matt velour | Ø 50 x 8.0 mm | While stocks last
24.25 | |
| 78.23200.16 | inox V2A | brushed | Ø 32 x 8.0 mm | 16.30 | |
| 78.24000.16 | inox V2A | brushed | Ø 40 x 8.0 mm | 22.40 | |
| 78.21600.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 16 x 7.2 mm | 9.00 | |
| 78.22000.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 x 8.4 mm | 5.65 | |
| 78.23200.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 32 x 8.0 mm | 11.15 | 
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 15 mm | M5 | 18.20 | |
| 78.02000.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02500.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 25 mm | M6 | 19.50 | |
| 78.03000.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.04000.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 40 mm | M10 | 31.50 | |
| 78.02000.00 | brass | polished | Ø 20 mm | M5 | 4.75 | |
| 78.03000.00 | brass | raw | Ø 30 mm | M8 | 6.75 | |
| 78.02000.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm | M5 | SOLANGE VORRAT9.30 | |
| 78.02500.01 | brass | chrome polished | Ø 25 mm | M6 | SOLANGE VORRAT11.60 | |
| 78.03000.01 | brass | chrome polished | Ø 30 mm | M8 | SOLANGE VORRAT5.00 | |
| 78.03500.01 | brass | chrome polished | Ø 35 mm | M8 | 14.65 | |
| 78.04000.01 | brass | chrome polished | Ø 40 mm | M10 | 15.20 | |
| 78.01500.02 | brass | matt velour | Ø 15 mm | M5 | SOLANGE VORRAT9.95 | |
| 78.02000.02 | brass | matt velour | Ø 20 mm | M5 | SOLANGE VORRAT10.40 | |
| 78.03000.02 | brass | matt velour | Ø 30 mm | M8 | SOLANGE VORRAT15.20 | |
| 78.03500.02 | brass | matt velour | Ø 35 mm | M8 | SOLANGE VORRAT16.80 | |
| 78.01500.04 | brass | inox effect | Ø 15 mm | M5 | SOLANGE VORRAT8.60 | |
| 78.03500.04 | brass | inox effect | Ø 35 mm | M8 | 14.25 | |
| 78.04000.04 | brass | inox effect | Ø 40 mm | M10 | SOLANGE VORRAT14.90 | |
| 78.04500.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 45 mm | M10 | 29.40 | |
| 78.05000.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 50 mm | M12 | 25.40 | |
| 78.03008.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 30 mm | M8 | SOLANGE VORRAT7.00 | |
| 78.04006.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.04008.16 | inox V2A | technical turned part | Ø 40 mm | M8 | 34.50 | 
            
Messing, M6
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.13140.01 | verchromt poliert | Ø 40 mm | 12.50 | |
| 78.13140.02 | matt velour | Ø 40 mm | 16.50 | |
| 78.13140.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | 16.35 | |
| 78.13130.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | 15.45 | |
| 78.13130.02 | matt velour | Ø 30 mm | 15.45 | |
| 78.13130.03 | vergoldet poliert | Ø 30 mm | 15.45 | |
| 78.13140.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | 16.35 | |
| 78.13140.00 | poliert | Ø 40 mm | 15.45 | |
| 78.13130.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | 15.45 | 
            
Ø 40 x 10 mm, Inox V2A, zum Kleben, M8
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.79400.16 | fein gedreht | 24.00 | |
| 78.79400.17 | poliert | 49.00 | 
            
Ø 25 x 2 (-->Ø 6) mm, Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.11252.01 | verchromt poliert | 10.70 | |
| 78.11252.04 | Edelstahleffekt | auf Anfrage | |
| 78.11252.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 10.70 | 
            
30 x 30 mm, Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 78.10301.01 | verchromt poliert | 23.05 | |
| 78.10301.02 | matt velour | 26.90 | |
| 78.10301.04 | Edelstahleffekt | 23.05 | |
| 78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 matt | auf Anfrage | 
            
Ø 20 mm, Messing, M5
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 78.13100.01 | verchromt poliert | 5.95 | |
| 78.13100.02 | matt velour | 6.25 | |
| 78.13100.03 | vergoldet poliert | 6.25 | |
| 78.13100.04 | Edelstahleffekt | 6.25 | |
| 78.13100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 11.00 | 
87 products of 150
             
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				