Strumenti per la perforazione
56 / 56 prodotti
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
Stahl
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 02.90065.59 | geschliffen | Ø 65 x 75 mm | 122.60 | |
| 02.90012.59 | geschliffen | Ø 12 x 75 mm | 38.60 | |
| 02.90100.59 | geschliffen | Ø 100 x 75 mm | 183.00 | |
| 02.90095.59 | geschliffen | Ø 95 x 75 mm | 183.00 | |
| 02.90090.59 | geschliffen | Ø 90 x 75 mm | 174.00 | |
| 02.90088.59 | geschliffen | Ø 88 x 75 mm | 176.20 | |
| 02.90085.59 | geschliffen | Ø 85 x 75 mm | 144.00 | |
| 02.90080.59 | geschliffen | Ø 80 x 75 mm | 133.80 | |
| 02.90075.59 | geschliffen | Ø 75 x 75 mm | 139.40 | |
| 02.90070.59 | geschliffen | Ø 70 x 75 mm | 130.40 | |
| 02.90060.59 | geschliffen | Ø 60 x 75 mm | 109.80 | |
| 02.90058.59 | geschliffen | Ø 58 x 75 mm | 98.20 | |
| 02.90055.59 | geschliffen | Ø 55 x 75 mm | 98.20 | |
| 02.90050.59 | geschliffen | Ø 50 x 75 mm | 89.00 | |
| 02.90048.59 | geschliffen | Ø 48 x 75 mm | 93.80 | |
| 02.90045.59 | geschliffen | Ø 45 x 75 mm | 82.60 | |
| 02.90042.59 | geschliffen | Ø 42 x 75 mm | 78.00 | |
| 02.90040.59 | geschliffen | Ø 40 x 75 mm | 77.40 | |
| 02.90038.59 | geschliffen | Ø 38 x 75 mm | 68.60 | |
| 02.90036.59 | geschliffen | Ø 36 x 75 mm | 66.40 | |
| 02.90035.59 | geschliffen | Ø 35 x 75 mm | 71.40 | |
| 02.90034.59 | geschliffen | Ø 34 x 75 mm | 70.80 | |
| 02.90032.59 | geschliffen | Ø 32 x 75 mm | 58.60 | |
| 02.90030.59 | geschliffen | Ø 30 x 75 mm | 63.40 | |
| 02.90029.59 | geschliffen | Ø 29 x 75 mm | 67.60 | |
| 02.90028.59 | geschliffen | Ø 28 x 75 mm | 56.60 | |
| 02.90027.59 | geschliffen | Ø 27 x 75 mm | 56.40 | |
| 02.90026.59 | geschliffen | Ø 26 x 75 mm | 53.60 | |
| 02.90025.59 | geschliffen | Ø 25 x 75 mm | 57.80 | |
| 02.90024.59 | geschliffen | Ø 24 x 75 mm | 46.80 | |
| 02.90023.59 | geschliffen | Ø 23 x 75 mm | 53.00 | |
| 02.90022.59 | geschliffen | Ø 22 x 75 mm | 52.60 | |
| 02.90021.59 | geschliffen | Ø 21 x 75 mm | 49.00 | |
| 02.90020.59 | geschliffen | Ø 20 x 75 mm | 50.00 | |
| 02.90019.59 | geschliffen | Ø 19 x 75 mm | 47.60 | |
| 02.90018.59 | geschliffen | Ø 18 x 75 mm | 46.80 | |
| 02.90017.59 | geschliffen | Ø 17 x 75 mm | 45.80 | |
| 02.90016.59 | geschliffen | Ø 16 x 75 mm | 45.20 | |
| 02.90015.59 | geschliffen | Ø 15 x 75 mm | 43.60 | |
| 02.90014.59 | geschliffen | Ø 14 x 75 mm | 43.20 | |
| 02.90013.59 | geschliffen | Ø 13 x 75 mm | 39.00 | |
| 02.90011.59 | geschliffen | Ø 11 x 75 mm | 37.40 | |
| 02.90010.59 | geschliffen | Ø 10 x 75 mm | 37.00 | |
| 02.90009.59 | geschliffen | Ø 9 x 75 mm | 36.00 | |
| 02.90008.59 | geschliffen | Ø 8 x 75 mm | 35.80 | |
| 02.90007.59 | geschliffen | Ø 7 x 75 mm | 34.80 | |
| 02.90006.59 | geschliffen | Ø 6 x 75 mm | 33.60 | |
| 02.90005.59 | geschliffen | Ø 5 x 75 mm | 33.20 | |
| 02.90004.59 | geschliffen | Ø 4 x 75 mm | 41.00 | |
| 02.90003.59 | geschliffen | Ø 3 x 75 mm | 41.00 | 
            
Stahl
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 02.91003.59 | geschliffen | 40 - 80 mm | 274.20 | |
| 02.91002.59 | geschliffen | 0 - 45 mm | 150.80 | |
| 02.91001.59 | geschliffen | 0 - 35 mm | 148.60 | 
 
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				