Drehtürschlösser MWE
24 / 24 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
Inox V2A, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00600.16 | gebürstet | DIN links | 1073.20 | |
| 38.00600.17 | poliert | DIN links | 1354.00 | |
| 38.00601.16 | gebürstet | DIN rechts | 1073.20 | |
| 38.00601.17 | poliert | DIN rechts | 1354.00 | 
            
Inox V2A, DIN links/rechts
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | gebürstet | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | poliert | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | gebürstet | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | poliert | 10 mm | 569.70 | 
            
Inox V2A, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00602.16 | gebürstet | DIN links | 1073.20 | |
| 38.00602.17 | poliert | DIN links | 1354.00 | |
| 38.00603.16 | gebürstet | DIN rechts | 1073.20 | |
| 38.00603.17 | poliert | DIN rechts | 1354.00 | 
            
Inox V2A, 8 / 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00604.16 | gebürstet | DIN links | 978.80 | |
| 38.00604.17 | poliert | DIN links | 1206.90 | |
| 38.00605.16 | gebürstet | DIN rechts | 978.80 | |
| 38.00605.17 | poliert | DIN rechts | 1206.90 | 
            
Inox V2A, DIN links/rechts
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | gebürstet | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | poliert | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | gebürstet | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | poliert | 10 mm | 569.70 | 
            
inox V2A, DIN left/right, 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 38.00610.16 | brushed | 602.10 | |
| 38.00610.17 | polished | 872.10 | 
            
inox V2A, DIN left/right, 10 / 12 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 38.00611.16 | brushed | 216.00 | |
| 38.00611.17 | polished | 318.60 | 
 
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				