Einzelkomponenten: Distanzringe
67 / 67 Produkte
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
Inox V2A
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.01510.16 | fein gedreht | Ø 15 x 10 mm | 7.50 | |
| 78.02010.16 | fein gedreht | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
| 78.02510.16 | fein gedreht | Ø 25 x 10 mm | 20.40 | |
| 78.03010.16 | fein gedreht | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
| 78.03510.16 | fein gedreht | 35 x 10 mm | 9.15 | |
| 78.04010.16 | fein gedreht | Ø 40 x 10 mm | 16.80 | |
| 78.04040.16 | fein gedreht | Ø 40 x 40 mm | AKTION3.00 | |
| 78.03520.16 | fein gedreht | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
| 78.03030.16 | fein gedreht | Ø 30 x 30 mm | 25.35 | |
| 78.04510.16 | fein gedreht | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
| 78.05010.16 | fein gedreht | Ø 50 x 10 mm | 23.50 | |
| 78.03020.16 | fein gedreht | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
| 78.04020.16 | fein gedreht | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
| 78.04030.16 | fein gedreht | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
| 78.04050.16 | fein gedreht | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
| 78.05040.16 | fein gedreht | Ø 50 x 40 mm | 41.00 | |
| 78.05020.16 | fein gedreht | Ø 50 x 20 mm | 27.50 | 
            
Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.12510.01 | verchromt poliert | Ø 16 x 10 mm | 5.25 | |
| 78.12510.02 | matt velour | Ø 16 x 10 mm | 5.75 | |
| 78.12510.03 | vergoldet poliert | Ø 16 x 10 mm | 10.65 | |
| 78.12515.02 | matt velour | Ø 16 x 15 mm | 6.05 | |
| 78.12515.01 | verchromt poliert | Ø 16 x 15 mm | 5.75 | |
| 78.12515.03 | vergoldet poliert | Ø 16 x 15 mm | 11.05 | |
| 78.12520.01 | verchromt poliert | Ø 16 x 20 mm | 5.95 | |
| 78.12520.02 | matt velour | Ø 16 x 20 mm | 6.25 | |
| 78.12520.03 | vergoldet poliert | Ø 16 x 20 mm | 11.65 | |
| 78.12525.01 | verchromt poliert | Ø 16 x 25 mm | 6.05 | |
| 78.12525.02 | matt velour | Ø 16 x 25 mm | 6.75 | |
| 78.12525.03 | vergoldet poliert | Ø 16 x 25 mm | 11.80 | |
| 78.12530.01 | verchromt poliert | Ø 16 x 30 mm | 6.90 | |
| 78.12530.02 | matt velour | Ø 16 x 30 mm | 8.20 | |
| 78.12530.03 | vergoldet poliert | Ø 16 x 30 mm | 12.00 | |
| 78.12510.04 | Edelstahleffekt | Ø 16 x 10 mm | 5.75 | |
| 78.12515.04 | Edelstahleffekt | Ø 16 x 15 mm | 6.05 | |
| 78.12520.04 | Edelstahleffekt | Ø 16 x 20 mm | 6.25 | |
| 78.12525.04 | Edelstahleffekt | Ø 16 x 25 mm | 6.75 | |
| 78.12530.04 | Edelstahleffekt | Ø 16 x 30 mm | 6.90 | |
| 78.12540.01 | verchromt poliert | Ø 16 x 40 mm | 7.30 | |
| 78.12540.00 | poliert | Ø 16 x 40 mm | 6.90 | |
| 78.12550.01 | verchromt poliert | Ø 16 x 50 mm | 7.50 | |
| 78.12550.02 | matt velour | Ø 16 x 50 mm | 8.95 | |
| 78.12550.04 | Edelstahleffekt | Ø 16 x 50 mm | 8.95 | 
            
Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.12610.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 10 mm | 5.25 | |
| 78.12610.02 | matt velour | Ø 20 x 10 mm | 5.75 | |
| 78.12610.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 10 mm | 5.75 | |
| 78.12615.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 15 mm | 5.75 | |
| 78.12615.02 | matt velour | Ø 20 x 15 mm | 6.05 | |
| 78.12615.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 15 mm | 6.05 | |
| 78.12620.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 20 mm | 5.95 | |
| 78.12620.02 | matt velour | Ø 20 x 20 mm | 6.25 | |
| 78.12620.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 20 mm | 6.25 | |
| 78.12625.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 25 mm | 6.05 | |
| 78.12625.02 | matt velour | Ø 20 x 25 mm | 6.75 | |
| 78.12625.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 25 mm | 6.75 | |
| 78.12630.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 30 mm | 7.10 | |
| 78.12630.02 | matt velour | Ø 20 x 30 mm | 8.55 | |
| 78.12630.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 30 mm | 8.55 | |
| 78.12650.01 | verchromt poliert | Ø 20 x 50 mm | SOLANGE VORRAT14.30 | |
| 78.12650.02 | matt velour | Ø 20 x 50 mm | SOLANGE VORRAT14.30 | |
| 78.12650.04 | Edelstahleffekt | Ø 20 x 50 mm | SOLANGE VORRAT8.55 | 
            
Messing
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 78.12725.01 | verchromt poliert | Ø 32 x 25 mm | 17.25 | |
| 78.12710.02 | matt velour | Ø 32 x 10 mm | 12.55 | |
| 78.12710.04 | Edelstahleffekt | Ø 32 x 10 mm | 13.50 | |
| 78.12725.02 | matt velour | Ø 32 x 25 mm | 17.95 | |
| 78.12725.03 | vergoldet poliert | Ø 32 x 25 mm | 20.20 | |
| 78.12725.04 | Edelstahleffekt | Ø 32 x 25 mm | 19.40 | |
| 78.12710.03 | vergoldet poliert | Ø 32 x 10 mm | 15.65 | 
 
		 
		 
		 
		 
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				