Glasverbinder LENEA FLEX
14 / 14 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 | 
            
90 x 93 mm, Messing, Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62410.01 | verchromt poliert | 175.50 | |
| 61.62410.02 | matt velour | 190.50 | |
| 61.62410.04 | Edelstahleffekt | 175.50 | 
            
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62450.01 | verchromt poliert | 101.15 | |
| 61.62450.02 | matt velour | 118.70 | |
| 61.62450.03 | vergoldet poliert | 184.50 | |
| 61.62450.04 | Edelstahleffekt | 108.55 | 
            
90 x 45 mm, ottone, vetro/vetro 90°, 8 - 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62460.01 | cromato lucido | 140.05 | |
| 61.62460.02 | velluto opaco | 164.30 | |
| 61.62460.03 | dorato lucido | 255.35 | |
| 61.62460.04 | effetto inox | 150.20 | 
 
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				