HAWA Banio Zubehör
51 / 51 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 414.70 | 
            
verschiedene Bestandteile, 26 - 40 kg/Paar
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30601.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30601.96 | schwarz | 414.70 | 
            
PVC
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.41 | Chromeffekt | 103.50 | |
| 84.30591.42 | alufarbig | 103.50 | |
| 84.30591.48 | schwarz | 91.30 | 
            
PVC
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30301.41 | Chromeffekt | 13.00 | |
| 84.30301.42 | alufarbig | 13.00 | |
| 84.30301.48 | schwarz | 12.90 | 
            
58 x 54 mm, Aluminium,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | schwarz | 43.30 | 
            
11 x 52 mm, Aluminium, zum Aufclipsen
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | schwarz | 6000 mm | 27.30 | 
            
Kunststoff
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.41 | Chromeffekt | 65.65 | |
| 84.30511.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.48 | schwarz | 54.80 | 
            
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
    
    
        
    | Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | 
            
Aluminium
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30161.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 142.00 | |
| 84.30161.27 | schwarz | 143.50 | 
            
Aluminium,  L = 2200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 209.50 | |
| 84.30671.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 209.50 | 
            
Aluminium,  L = 2200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30191.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 353.50 | |
| 84.30661.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 353.50 | 
            
Aluminium,  L = 3000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
| 84.30263.21 | Chromeffekt | 8 x 15 mm | 34.00 | |
| 84.30264.28 | schwarz | 8 x 10 mm | 20.10 | 
            
Kunststoff
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | Chromeffekt | 16.00 | |
| 84.30265.48 | schwarz | 23.70 | 
            
Kunststoff, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 42.50 | 
            
Kunststoff, 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | transparent | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | transparent | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | transparent | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | transparent | 1250 mm | 42.50 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				