HAWA BANIO Accessoires
51 / 51 prodotti
            
            Marchio
            
        
        
        
        
            Materiale
        
        
        
        
            
             Implementazione
            
        
        
        
            
            Gamma
            
        
        
        
            
            Famiglia
            
        
        
        
            
            Spessore di vetro
            
        
        
        
            
            Lunghezza
            
        
        
        
            
materiali diversi, 25 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30602.96 | nero | 414.70 | 
            
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30601.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30601.96 | nero | 414.70 | 
            
PVC
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.41 | effetto cromato | 103.50 | |
| 84.30591.42 | color alluminio | 103.50 | |
| 84.30591.48 | nero | 91.30 | 
            
PVC
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30301.41 | effetto cromato | 13.00 | |
| 84.30301.42 | color alluminio | 13.00 | |
| 84.30301.48 | nero | 12.90 | 
            
58 x 54 mm, alluminio,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturale anodizzato EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | nero | 43.30 | 
            
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | nero | 6000 mm | 27.30 | 
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.41 | effetto cromato | 65.65 | |
| 84.30511.42 | naturale anodizzato EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.48 | nero | 54.80 | 
            
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 | 
            
alluminio
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30161.22 | naturale anodizzato EV1 | 142.00 | |
| 84.30161.27 | nero | 143.50 | 
            
alluminio,  L = 2200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30181.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 209.50 | |
| 84.30671.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 209.50 | 
            
alluminio,  L = 2200 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30191.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 353.50 | |
| 84.30661.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 353.50 | 
            
alluminio,  L = 3000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
| 84.30263.21 | effetto cromato | 8 x 15 mm | 34.00 | |
| 84.30264.28 | nero | 8 x 10 mm | 20.10 | 
            
plastica
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
| 84.30265.48 | nero | 23.70 | 
            
plastica, 8 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | trasparente | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01424.40 | trasparente | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01423.40 | trasparente | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01425.40 | trasparente | 1250 mm | 42.50 | 
            
plastica, 10 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01432.40 | trasparente | 460 mm | 42.50 | |
| 84.01433.40 | trasparente | 610 mm | 42.50 | |
| 84.01434.40 | trasparente | 800 mm | 42.50 | |
| 84.01435.40 | trasparente | 1250 mm | 42.50 |