Sistema di porte scorrevoli per docce HAWA BANIO
HAWA BANIO è la soluzione scorrevole per docce in vetro di alta qualità. HAWA BANIO movimenta porte in vetro fino a 40 kg in soluzioni a nicchia o ad angolo. Nessuna lavorazione del vetro e rapida realizzazione su misura. Il meccanismo di chiusura morbida è integrato in modo invisibile nella pista di corsa. Nuova versione dal 2019.
75 / 75 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
materiali diversi, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 398.70 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 398.70 | |
| 84.30602.96 | nero | 429.00 |
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | nero | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, alluminio, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturale anodizzato EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | nero | 56.40 |
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | color alluminio | 398.70 | |
| 84.30601.98 | effetto cromato | 398.70 | |
| 84.30601.96 | nero | 458.40 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 845.60 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 893.05 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 883.85 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 827.25 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 89.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 912.05 | |
| 84.30621.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 954.50 | |
| 84.30622.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 973.45 |
PVC
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | alufarbig | 109.30 | |
| 84.30591.41 | Chromeffekt | 112.80 | |
| 84.30591.48 | schwarz | 111.10 |
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1460.90 |
35 Produkte von 75