Schiebetürsystem für Duschen HAWA BANIO
HAWA BANIO ist die Schiebelösung für hochwertige Ganzglasduschen. HAWA BANIO bewegt bis 40 kg schwere Glastüren in Nischen- oder Ecklösungen. Ohne Glasbearbeitung und schnell auf Mass konfektioniert. Die Dämpfung ist unsichtbar in die Laufschiene integriert. Neue Version seit 2019.
75 / 75 Produkte
            
            Marke
            
        
        
        
        
            Material
        
        
        
        
            
            Ausführung
            
        
        
        
            
            Montage
            
        
        
        
            
            Produktreihe
            
        
        
        
            
            Familie
            
        
        
        
            
            Glasstärke
            
        
        
        
            
            Länge
            
        
        
        
            
aluminium, corner assembly, 8 mm, 25 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | chrome effect | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | chrome effect | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | natural anodized EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | black | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | black | 900 mm | 1541.00 | 
            
several materials, 25 kg/pair
    
    
        
    | Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30602.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30602.96 | black | 414.70 | 
            
aluminium, wall/wall, 8 mm
    
    
        
    | Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 641.00 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 782.00 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 679.00 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 856.00 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 849.00 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 832.00 | 
            
PVC
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | aluminium colour | 103.50 | |
| 84.30591.41 | chrome effect | 103.50 | |
| 84.30591.48 | black | 91.30 | 
            
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | nero | 6000 mm | 27.30 | 
            
58 x 54 mm, alluminio,  L = 6000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | naturale anodizzato EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | nero | 43.30 | 
            
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
    
    
        
    | Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 | 
            
alluminio,  L = 3000 mm
    
    
        
    | Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
| 84.30263.21 | effetto cromato | 8 x 15 mm | 34.00 | |
| 84.30264.28 | nero | 8 x 10 mm | 20.10 | 
30 prodotti da 75
             
		 
		 
		 
             
             
             
             
             
             
             
             
            
 
				 
				 
				 
				